MXFA MaxiDaptor – Prírubová spojka (E-kus)

Prírubový spoj na potrubie z rôznych materálov, použiteľné pre oceľ, liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC,ABS, sklolaminát.

Materiál: do DN300 tvárna liatina a od DN350 oceľ
Povrchová úprava: Rilsan-Nylon 11 čierny
Tesnenie: EPDM
Tolerancia: max. 34 mm
Vyosenie: max. +/-3°
Pracovná teplota: -40°C +90°C

Max. tlak 16 bar (Voda)/ 6bar (Plyn)

Brand logo
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
50 57,0 - 74,0 50 10 / 16 2,70 VJ30030
65 63,0 - 85,0 60/65/80 10 / 16 3,50 VJ32898

Prírubová spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

80 85,0 - 107,0 80 10 / 16 3,60 VJ32899

Prírubová spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

100 107,0 - 132,0 100 10 / 16 4,40 VJ32900

Prírubová spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

125 132,2 - 158,0 125 10 / 16 5,70 VJ30034
150 158,0 - 184,0 150 10 / 16 5,90 VJ30035
175 189,0 - 212,0 200 10 / 16 8,30 VJ30036
200 218,0 - 244,0 200 10 / 16 8,30 VJ30037
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
225 243,0 - 269,0 250 10 / 16 10,80 VJ30038
250 266,0 - 295,0 250 10 / 16 11,30 VJ30039
300 315,0 - 349,0 300 10 / 16 14,70 VJ30040
350 348,5 - 365,5 350 16 30,70 VJ10222
350 351,0 - 368,0 350 10 32,70 VJ07407
350 351,0 - 368,0 350 16 35,00 VJ01370
350 374,5 - 391,5 350 10 30,90 VJ07394
350 374,5 - 391,5 350 16 32,60 VJ00213
350 394,3 - 411,3 350 10 37,90 VJ07393
350 394,3 - 411,3 350 16 38,90 VJ00201
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
350 394,3 - 411,3 400 10 37,90 VJ10962
350 394,3 - 411,3 400 16 38,90 VJ05714
400 404,8 - 421,8 400 10 37,90 VJ07390
400 404,8 - 421,8 400 16 39,60 VJ00174
400 418,2 - 435,2 400 10 36,70 VJ07403
400 418,2 - 435,2 400 16 38,90 VJ00420
400 425,0 - 442,0 400 10 36,70 VJ07391
400 425,0 - 442,0 400 16 38,90 VJ00175
400 434,4 - 451,5 400 10 43,70 VJ07406
400 434,4 - 451,5 400 16 45,70 VJ00484
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400 447,2 - 464,2 400 10 43,90 VJ07399
400 447,2 - 464,2 400 16 45,90 VJ00361
450 455,0 - 472,0 450 10 41,10 VJ07401
450 455,0 - 472,0 450 16 45,60 VJ00411
450 467,0 - 493,0 450 10 38,70 VJ07397
450 467,0 - 493,0 450 16 43,40 VJ00271
450 487,3 - 504,3 450 10 40,20 VJ07398
450 487,3 - 504,3 450 16 42,20 VJ00293
450 501,9 - 518,9 450 10 51,70 VJ07395
450 501,9 - 518,9 450 16 53,70 VJ00219
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
450 501,9 - 518,9 500 10 53,80 VJ07414
450 501,9 - 518,9 500 16 55,80 VJ06682
450 510,0 - 527,0 450 10 49,00 VJ07409
450 510,0 - 527,0 450 16 53,00 VJ03427
450 510,0 - 527,0 500 10 52,20 VJ07415
500 527,0 - 544,0 500 10 42,90 VJ07400
500 527,0 - 544,0 500 16 52,50 VJ00389
500 540,1 - 557,1 500 10 48,50 VJ07408
500 540,1 - 557,1 500 16 50,50 VJ01602
500 555,3 - 572,3 500 10 54,30 VJ07402
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
500 555,3 - 572,3 500 16 62,00 VJ00412
500 566,5 - 583,5 500 10 60,20 VJ07404
500 566,5 - 583,5 500 16 62,20 VJ00478
500 582,2 - 599,2 500 10 54,20 VJ07405
500 582,2 - 599,2 500 16 62,50 VJ00479
600 601,0 - 618,0 600 10 60,20 VJ07412
600 601,0 - 618,0 600 16 62,50 VJ06675
600 630,0 - 647,0 600 10 63,40 VJ00474
600 630,0 - 647,0 600 16 66,10 VJ00320
600 645,2 - 662,2 600 10 63,10 VJ07396
DN d [mm] Príruba DN Príruba PN Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
600 645,2 - 662,2 600 16 63,70 VJ00222
600 662,0 - 679,0 600 10 58,90 VJ07392
600 662,0 - 679,0 600 16 60,90 VJ00190
600 675,0 - 692,0 600 10 64,40 VJ07410
600 675,0 - 692,0 600 16 78,00 VJ03497