MXC MaxiFit – spojka (U-kus)

Prírubový spoj na potrubie z rôznych materálov, použiteľné pre oceľ, liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC,ABS, sklolaminát.

Materiál: do DN300 tvárna liatina a od DN350 oceľ
Povrchová úprava: Rilsan-Nylon 11 čierny
Tesnenie: EPDM
Tolerancia: max. 34 mm
Vyosenie: max. 6°
Pracovná teplota: -40°C +90°C

Max. tlak 16 bar (Voda)/4bar (Plyn)

Na základe dopytu vieme zabezpečiť dodávku redukovaných spojok MaxiStep v rozmeroch do DN 600.

Brand logo
DN d [mm] Príruba PN A [mm] B [mm] C [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
40 47,9 - 59,5 16 149,5 140 178 3,10 VJ00126
50 57,0 - 74,0 16 164 140 178 3,00 VJ30001
65 63,0 - 85,0 16 177 140 178 3,60 VJ32892

Spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

80 85,0 - 107,0 16 198 140 178 4,10 VJ32894

Spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

100 107,0 - 132,0 16 225 140 178 4,80 VJ32896

Spojka MaxiFit Plus – vyrábaná s 3 doťahovacími skrutkami

125 132,0 - 158,0 16 249 140 178 6,00 VJ30005
150 158,0 - 184,0 16 279 140 178 6,90 VJ30006
175 189,0 - 212,0 16 321 185 223 9,40 VJ30007
DN d [mm] Príruba PN A [mm] B [mm] C [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
200 218,0 - 244,0 16 307 185 223 10,90 VJ30008
225 243,0 - 269,0 16 379 185 223 12,40 VJ30009
250 266,0 - 295,0 16 401 185 223 14,60 VJ30010
300 315,0 - 349,0 16 452 185 223 19,40 VJ30011
350 351,0 - 368,0 16 478 310 348 32,40 VJ00455
350 374,5 - 391,5 16 502 310 348 34,20 VJ00146
350 386,0 - 403,0 16 513 310 348 35,20 VJ00499
350 394,3 - 411,3 16 522 310 348 35,60 VJ00253
400 404,8 - 421,8 16 532 310 348 36,40 VJ00527
400 412,0 - 429,0 16 539 310 348 37,60 VJ03426
DN d [mm] Príruba PN A [mm] B [mm] C [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400 418,2 - 435,2 16 545 310 348 37,60 VJ00073
400 425,0 - 442,0 16 552 310 348 38,20 VJ02000
400 434,5 - 451,5 16 562 310 348 39,60 VJ04950
400 439,0 - 456,0 16 566 310 348 40,20 VJ00367
450 447,2 - 464,2 16 574 310 348 40,90 VJ00832
450 455,0 - 472,0 16 582 310 348 41,20 VJ00585
450 467,0 - 484,0 16 592 310 348 42,20 VJ05406
450 476,0 - 493,0 16 603 310 348 43,00 VJ00181
450 487,0 - 504,3 16 615 310 348 43,90 VJ05242
450 492,0 - 509,0 16 619 310 348 44,30 VJ00472
DN d [mm] Príruba PN A [mm] B [mm] C [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
450 501,9 - 518,9 16 629 310 348 44,50 VJ00338
500 510,0 - 527,0 16 635 310 348 45,60 VJ13544
500 515,0 - 532,0 16 642 310 348 46,70 VJ01104
500 527,0 - 544,0 16 654 310 348 47,70 VJ00244
500 546,0 - 563,0 16 673 310 348 48,50 VJ00444
500 555,3 - 572,3 16 683 310 348 49,80 VJ00528
500 565,0 - 582,0 16 692 310 348 51,20 VJ03682
500 582,2 - 599,2 16 706 310 348 51,80 VJ00833
550 593,0 - 610,0 16 720 310 348 52,40 VJ04475
600 601,0 - 618,0 16 728 310 348 52,90 VJ05601
DN d [mm] Príruba PN A [mm] B [mm] C [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
600 613,0 - 630,0 16 740 310 348 53,80 VJ01344
600 630,5 - 647,0 16 757 310 348 56,10 VJ00240
600 654,0 - 671,0 16 781 310 348 57,90 VJ00418
600 662,0 - 679,0 16 789 310 348 57,80 VJ00301
600 675,0 - 692,0 16 802 310 348 59,00 VJ00744
600 689,0 - 706,0 16 802 310 348 59,50 VJ12219
600 695,0 - 712,0 16 802 310 348 60,00 VJ03296