Zemné súpravy – Teleskopické TYP 9011

Pre posúvače TYP 2111, 2002.

Rd – zákopová hĺbka (od vrchnej časti potrubia po vrch poklopu)

Brand logo
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
dom.príp. 27/12 900 - 1300 172100
40 27/14 900 - 1300 172101
50 27/14 900 - 1300 172102
65 27/17 900 - 1300 172103
80 27/17 900 - 1300 172104
100 27/19 900 - 1300 172105
125 27/19 900 - 1300 172106
150 27/19 900 - 1300 172107
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
200 27/24 900 - 1300 172108
250 27/27 900 - 1300 172109
300 27/27 900 - 1300 172110
dom.príp. 27/12 1300 - 1800 172200
40 27/14 1300 - 1800 172201
50 27/14 1300 - 1800 172202
65 27/17 1300 - 1800 172203
80 27/17 1300 - 1800 172204
100 27/19 1300 - 1800 172205
125 27/19 1300 - 1800 172206
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
150 27/19 1300 - 1800 172207
200 27/24 1300 - 1800 172208
250 27/27 1300 - 1800 172209
300 27/27 1300 - 1800 172210
400 27/32 1300 - 1800 172211
500 27/36 1300 - 1800 172212
600 27/36 1300 - 1800 172213
dom.príp. 27/12 2000 - 2500 172300
40 27/14 2000 - 2500 172301
50 27/14 2000 - 2500 172302
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
65 27/17 2000 - 2500 172303
80 27/17 2000 - 2500 172304
100 27/19 2000 - 2500 172305
125 27/19 2000 - 2500 172306
150 27/19 2000 - 2500 172307
200 27/24 2000 - 2500 172308
250 27/27 2000 - 2500 172309
300 27/27 2000 - 2500 172310
400 27/32 2000 - 2500 172311
500 27/36 2000 - 2500 172312
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
dom.príp. 27/12 2500 - 3100 172320
40 27/14 2500 - 3100 172321
50 27/14 2500 - 3100 172322
65 27/17 2500 - 3100 172323
80 27/17 2500 - 3100 172324
100 27/19 2500 - 3100 172325
125 27/19 2500 - 3100 172326
150 27/19 2500 - 3100 172327
200 27/24 2500 - 3100 172328
250 27/27 2500 - 3100 172329
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
300 27/27 2500 - 3100 172330
400 27/32 2500 - 3100 172331
500 27/36 2500 - 3100 172332
600 27/36 2500 - 3100 172333