Zemné súpravy – Pevné TYP 9010

Pre posúvače TYP 2111, 2002

Rd – zákopová hĺbka (od vrchnej časti potrubia po vrch poklopu)

Brand logo
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
dom.príp. 27/12 1000 171800
40 27/14 1000 171801
50 27/14 1000 171802
65 27/17 1000 171803
80 27/17 1000 171804
100 27/19 1000 171805
125 27/19 1000 171806
150 27/19 1000 171807
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
200 27/24 1000 171808
250 27/27 1000 171809
300 27/27 1000 171810
400 27/32 1000 171811
500 27/36 1000 171812
600 27/36 1000 171813
dom.príp. 27/12 1250 171900
40 27/14 1250 171901
50 27/14 1250 171902
65 27/17 1250 171903
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
80 27/17 1250 171904
100 27/19 1250 171905
125 27/19 1250 171906
150 27/19 1250 171907
200 27/24 1250 171908
250 27/27 1250 171909
300 27/27 1250 171910
400 27/32 1250 171911
500 27/36 1250 171912
600 27/36 1250 171913
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
dom.príp. 27/12 1500 172000
40 27/14 1500 172001
50 27/14 1500 172002
65 27/17 1500 172003
80 27/17 1500 172004
100 27/19 1500 172005
125 27/19 1500 172006
150 27/19 1500 172007
200 27/24 1500 172008
250 27/27 1500 172009
DN KW Sh/S [mm] Rd Obj. č.
300 27/27 1500 172010
400 27/32 1500 172011
500 27/36 1500 172012
600 27/36 1500 172013