Rúry SDR 11 (PN 10)

PP-H tlaková rúra podľa DIN 8077/8078, farba RAL 7032

Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
10 1,8 5000 0,05 10000716
12 1,8 5000 0,06 10000717
16 1,8 5000 0,10 10013652
20 1,9 5000 0,11 10000720
25 2,3 5000 0,16 10000722
32 2,9 5000 0,26 10000724
40 3,7 5000 0,41 10000726
50 4,6 5000 0,64 10000730
Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
63 5,8 5000 1,01 10000733
75 6,8 5000 1,41 10000736
90 8,2 5000 2,03 10000740
110 10 5000 3,01 10000745
125 11,4 5000 3,91 10000749
140 12,7 5000 4,87 10000752
160 14,6 5000 6,38 10000757
180 16,4 5000 8,07 10000760
200 18,2 5000 10,00 10000765
225 20,5 5000 12,60 10000768
Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
250 22,7 5000 15,50 10000772
280 25,4 5000 19,40 10000775
315 28,6 5000 24,60 10000780
355 32,2 5000 31,20 10000784
400 36,3 5000 40,00 10000789
450 40,9 5000 50,10 10003083
500 45,4 5000 61,80 10000796