Tesnenie G-S-W z materiálu EPDM s oceľovou vložkou

Pre prírubové spoje vyrobené podľa EN 1092-1, rozmery tesnení sú podľa EN 1514-1:2001 (typ IBC), na rúry z ocele aj PE, použitie pre vodu, kanál, zriedené kyseliny a zásady, alkoholy, stlačený vzduch, prac. teplota -20° až + 90° C, tvrdosť Shore ´a 70 ± 5°

DN [mm] d₁ [mm] d₂ [mm] g₁ [mm] g₂ [mm] Tlak [MPa] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
20 28 60 4 3 1,0 - 4,0 0,011 17063071
25 35 70 4 3 1,0 - 4,0 0,016 17063072
32 43 82 4 3 1,0 - 4,0 0,019 17063073
40 49 92 4 3 1,0 - 4,0 0,025 17063074
50 61 107 5 4 1,0 - 4,0 0,033 17063075
65 77 127 5 4 1,0 - 4,0 0,044 17063076
80 90 142 5 4 1,0 - 4,0 0,063 17063077
100 115 162 6 5 1,0 -1,6 0,078 17063078
DN [mm] d₁ [mm] d₂ [mm] g₁ [mm] g₂ [mm] Tlak [MPa] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
125 141 192 6 5 1,0 -1,6 0,098 17063079
150 169 218 7 6 1,0- 1,6 0,125 17063080
200 220 273 7 6 1,0- 1,6 0,187 17063081
250 274 328 7 6 1,0 0,226 17063082
250 274 330 7 6 1,6 0,226 17063083
300 325 378 7 6 1,0 0,270 17063084
300 325 385 7 6 1,6 0,286 17063085
300 325 402 7 6 2,5 0,266 17063086
350 368 438 9 7 1,0 0,410 17063087
350 368 458 9 7 2,5 0,410 17063088
DN [mm] d₁ [mm] d₂ [mm] g₁ [mm] g₂ [mm] Tlak [MPa] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400 420 490 9 7 1,0 0,542 17063089
400 420 497 9 7 1,6 0,624 17063090
400 420 515 9 7 2,5 0,624 17063091
400 420 547 9 7 4,0 0,624 17063092
450 470 540 9 7 1,0 0,724 17063093
500 520 595 9 7 1,0 0,762 17063094
500 520 618 9 7 1,6 1,040 17063095
500 520 625 9 7 2,5 1,040 17063096
600 620 695 9 7 1,0 0,872 17063097
600 620 730 10 7 2,5 0,872 17063098
DN [mm] d₁ [mm] d₂ [mm] g₁ [mm] g₂ [mm] Tlak [MPa] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
700 720 810 10 7 1,0 1,432 17063099
800 820 915 10 7 1,0 2,040 170630100
1000 1020 1120 11 8 1,0 2,596 170630101
1200 1220 1340 11 8 1,0 -1,6 4,000 170630102