TA red – T-kus redukovaný, SDR 11

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Priebežná časť tvarovky má monofilárne vinutie, odbočková časť sa privarí spojkou. Odbočková časť SDR 11 je predĺžená, umožňuje opakované zvarenie.

s extra dlhou odbočkou: d 32/20 – d 63/50
s normálnou odbočkou: d 90/32 – d 315/225

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

 

Brand logo
d₁/d₂ [mm] SDR oblasť Kartón [ks] Paleta [ks] D [mm] L [mm] L₁ [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
32/20 11 30 540 46 116 117 44 0,110 616417
40/32 11 20 360 55 146 148 46 0,170 616418
50/32 17,6-11 10 180 69 175 158 55 0,295 616419
50/40 17,6-11 10 180 69 175 167 55 0,315 616420
63/32 17,6-11 10 180 84 197 173 63 0,435 616421
63/40 17,6-11 10 180 84 197 182 63 0,450 616422
63/50 17,6-11 10 180 84 197 197 63 0,490 616423
90/32 17,6-11 17 136 116 280 172 79 1,050 616675
d₁/d₂ [mm] SDR oblasť Kartón [ks] Paleta [ks] D [mm] L [mm] L₁ [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90/63 17,6-11 15 120 116 280 191 79 1,100 616676
110/63 17,6-11 8 64 141 310 216 82 1,700 616678
110/90 17,6-11 8 64 141 310 244 82 1,850 616679
160/90 17,6-11 4 32 203 390 305 98 4,400 616681
160/110 17,6-11 4 32 203 390 308 98 4,500 616682
160/125 17,6-11 3 24 203 390 313 98 4,600 616683
180/125 17,6-11 2 16 223 495 357 105 7,050 617174
200/90 17,6-11 1 8 247 540 360 112 8,250 617176
200/110 17,6-11 1 8 247 540 370 112 7,720 617177
200/160 17,6-11 1 8 247 540 401 112 9,750 617178
d₁/d₂ [mm] SDR oblasť Kartón [ks] Paleta [ks] D [mm] L [mm] L₁ [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
225/90 17,6-11 1 8 278 590 389 120 11,200 617180
225/110 17,6-11 1 8 278 590 399 120 11,900 617181
225/160 17,6-11 1 8 278 590 430 120 13,050 617182
250/225 17,6-11 1 2 310 770 440 128 23,500 616427
280/225 17,6-11 1 2 350 905 475 139 35,500 616429
315/225 17,6-11 1 2 396 940 525 150 43,500 616431