T-kus – T

Vonkajší Ø rúry d x d x d [mm] Tlak [bar] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
16 x 16 x 16 16 40 0,056 162501
20 x 20 x 20 16 48 0,101 162502
25 x 25 x 25 16 30 0,137 162503
32 x 32 x 32 16 30 0,250 162504
40 x 40 x 40 16 18 0,429 162505
50 x 50 x 50 16 8 0,765 162506
63 x 63 x 63 16 6 1,166 162507
75 x 75 x 75 10 3 1,494 162508
Vonkajší Ø rúry d x d x d [mm] Tlak [bar] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90 x 90 x 90 16 2 162509
110 x 110 x 110 16 1 162510