SA VL – Hrdlová odbočková elektrotvarovka XL

Hrdlová odbočka veľkého priemeru určená pre napojenie vedľajšej potrubnej vetvy alebo odvzdušnenia v beztlakovom stave alebo aj pod plným prevádzkovým tlakom. Kompaktný stavebný diel z PE-HD. Sedlová tvarovka s odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Hrdlová odbočka pre navarenie objímky UB/MB. Montáž pomocou montážnej súpravy FRIALOAD, pozostávajúcej z vákuového čerpadla PUMP (obj. č. 613810) a PLATE (obj. č. 617372) a FWAB. Navŕtanie bez tlaku média pomocou navŕtacieho prípravku FWAB.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 5 bar (plyn)

Brand logo
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 400 225 1 4 172 263 210 14,700 616469
SDR 11 400 250 1 4 187 261 210 15,200 616779
SDR 11 450 225 1 4 172 267 210 17,500 616780
SDR 11 450 250 1 4 187 272 210 18,000 616781
SDR 11 500 225 1 4 172 265 210 14,500 616391
SDR 11 500 250 1 4 187 263 210 15,500 616782
SDR 11 500 280 1 4 225 265 210 15,600 616783
SDR 11 500 315 1 4 254 268 210 21,600 616784
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 560 225 1 4 172 263 210 15,700 616392
SDR 11 560 250 1 4 187 263 210 17,000 616785
SDR 11 560 280 1 4 225 265 210 17,000 616786
SDR 11 560 315 1 4 254 268 210 19,800 616787
SDR 11 560 355 1 4 286 260 210 26,000 616788
SDR 11 560 400 1 4 322 260 210 27,200 616789
SDR 11 630 225 1 4 172 265 210 17,000 616393
SDR 11 630 250 1 4 187 267 210 17,500 616790
SDR 11 630 280 1 4 225 263 210 18,000 616791
SDR 11 630 315 1 4 254 265 210 20,900 616792
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 630 355 1 4 286 269 220 23,800 616793
SDR 11 630 400 1 4 322 267 220 25,000 616794
SDR 11 710 225 1 4 172 270 210 20,500 616394
SDR 11 710 250 1 4 187 265 210 22,100 616795
SDR 11 710 280 1 4 225 268 210 21,500 616796
SDR 11 710 315 1 4 254 268 210 23,800 616797
SDR 11 710 355 1 4 286 285 220 28,500 616798
SDR 11 710 400 1 4 322 275 220 29,500 616762
SDR 11 800 225 1 4 172 270 210 17,300 616395
SDR 11 800 250 1 4 187 275 210 18,600 616799
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 800 280 1 4 225 268 210 18,600 616800
SDR 11 800 315 1 4 254 268 210 20,500 616801
SDR 11 800 355 1 4 286 290 220 31,200 616802
SDR 11 800 400 1 4 322 275 220 31,600 616803
SDR 11 900 225 1 4 172 268 210 19,000 616396
SDR 11 900 250 1 4 187 278 210 20,700 616804
SDR 11 900 280 1 4 225 268 210 20,300 616805
SDR 11 900 315 1 4 254 269 210 23,000 616806
SDR 11 900 355 1 4 286 305 220 27,300 616807
SDR 11 900 400 1 4 322 275 220 28,000 616808
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 1000 225 1 4 172 270 210 18,000 616397
SDR 11 1000 250 1 4 187 280 210 19,300 616809
SDR 11 1000 280 1 4 225 270 210 19,000 616810
SDR 11 1000 315 1 4 254 270 210 21,000 616811
SDR 11 1000 355 1 4 286 305 220 30,800 616812
SDR 11 1000 400 1 4 322 278 220 31,300 616813
SDR 11 1200 225 1 4 172 270 210 17,500 616384
SDR 11 1200 250 1 4 187 284 210 19,200 616814
SDR 11 1200 280 1 4 225 270 210 18,600 616815
SDR 11 1200 315 1 4 254 270 210 20,800 616816
Typ d₁ [mm] d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [mm] Vŕtanie Ø dₐ [mm] L [mm] t [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 1200 355 1 4 286 305 220 29,600 616817
SDR 11 1200 400 1 4 322 278 220 30,300 616818
SDR 17 1000 160 1 4 123 300 249 17,350 616378
SDR 17 1200 160 1 4 123 300 250 17,200 616383