Rúry z PE 100 pre tlakový rozvod vody

Tlaková rada PN 10 (SDR 17,6), farba čierna alebo čierna s modrými pásmi

Brand logoBrand logoBrand logo
Vonkajší ∅ d [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
25 1,8 -/-/100 návin 0,14 1329PPk
32 1,9 -/-/100 návin 0,19 1330PPk
40 2,4 -/-/100 návin 0,30 1331PPk
50 3,0 -/-/100 návin 0,45 1332PPk
63 3,8 -/-/100 návin 0,72 1333PPk
75 4,5 -/-/100 návin 1,00 1334PPk
90 5,4 6/12/100 58/návin 1,46 1335PPt/k
110 6,6 6/12/100 48/návin 2,19 1336PPt/k
Vonkajší ∅ d [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
125 7,4 6/12/- 34 2,76 1337PPt
140 8,3 6/12/- 40 3,50 1338PPt
160 9,5 6/12/- 20 4,52 1339PPt
180 10,7 6/12/- 24 5,77 1340PPt
200 11,9 -/12/- 15 7,10 1341PPt
225 13,4 -/12/- 14 9,03 1342PPt
250 14,8 -/12/- 12 11,10 1343PPt
280 16,6 -/12/- 12 13,90 1344PPt
315 18,7 -/12/- 6 17,20 1345PPt
355 21,1 -/12/- 1 22,40 1346PPt
Vonkajší ∅ d [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
400 23,7 -/12/- 1 28,90 1347PPt
450 26,7 -/12/- 1 36,60 1348PPt
500 29,7 -/12/- 1 45,10 1349PPt
560 33,2 -/12/- 1 56,60 1350PPt
630 37,4 -/12/- 1 71,80 1351PPt
710 42,1 -/12/- 1 91,00 1352PPt
800 47,4 -/12/- 1 115,00 1353PPt
900 53,3 -/12/- 1 146,00 1354PPt
1000 59,3 -/12/- 1 176,00 1355PPt
1100 64,7 -/12/- 1 212,00 1356PPt
Vonkajší ∅ d [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
1200 70,6 -/12/- 1 252,00 1357PPt