Rúry z PE 100 pre tlakový rozvod vody

Tlaková rada PN 16 (SDR 11), farba čierna alebo čierna s modrými pásmi

Brand logoBrand logoBrand logo
Vonkajší ∅ dₙ [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
25 2,3 -/-/100 návin 0,17 1302PPk
32 2,9 -/-/100 návin 0,27 1303PPk
40 3,7 -/-/100 návin 0,43 1304PPk
50 4,6 -/-/100 návin 0,67 1305PPk
63 5,8 -/-/100 návin 1,05 1306PPk
75 6,8 -/-/100 návin 1,47 1307PPk
90 8,2 6/12/100 58/návin 2,12 1308PPt/k
110 10,0 6/12/100 48/návin 3,16 1309PPt/k
Vonkajší ∅ dₙ [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
125 11,4 6/12 34 4,08 1310PPt
140 12,7 6/12 40 5,11 1311PPt
160 14,6 6/12 20 6,67 1312PPt
180 16,4 6/12 24 8,43 1313PPt
200 18,2 6/12 15 10,40 1314PPt
225 20,5 6/12 14 13,10 1315PPt
250 22,7 12 12 16,20 1316PPt
280 25,4 12 12 20,40 1317PPt
315 28,6 12 6 25,80 1318PPt
355 32,2 12 1 32,70 1319PPt
Vonkajší ∅ dₙ [mm] Hrúbka steny eₙ [mm] Dĺžka [m] Počet na palete [ks] Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
400 36,3 12 1 42,20 1320PPt
450 40,9 12 1 52,80 1321PPt
500 45,4 12 1 65,20 1322PPt
560 50,8 12 1 81,70 1323PPt
630 57,2 12 1 103,00 1324PPt
710 64,5 12 1 131,00 1325PPt
800 72,7 12 1 167,00 1326PPt
900 81,8 12 1 211,00 1327PPt
1000 90,9 12 1 261,00 1328PPt