Rúry SDR 26

PP-H tlaková rúra podľa DIN 8077/8078, farba RAL 7032

Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
40 1,8 5000 0,22 10001197
50 2,0 5000 0,30 10001198
63 2,5 5000 0,47 10001200
75 2,9 5000 0,65 10001202
90 3,5 5000 0,94 10000738
110 4,2 5000 1,37 10000743
125 4,8 5000 1,77 10000747
140 5,4 5000 2,23 10001206
Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
160 6,2 5000 2,92 10000755
180 6,9 5000 3,63 10001208
200 7,7 5000 4,50 10000763
225 8,6 5000 5,65 10001210
250 9,6 5000 6,99 10001211
280 10,7 5000 8,72 10001213
315 12,1 5000 11,10 10000778
355 13,6 5000 14,00 10001214
400 15,3 5000 17,80 10001215
450 17,2 5000 22,50 10001218
Vonk.priemer d Hrúbka steny s [mm] Dĺžka L Hmotnosť [kg/m] Obj. č.
500 19,1 5000 27,70 10001219
560 21,4 5000 34,70 10001221
630 24,1 5000 44,00 10001224
710 27,2 5000 55,90 10001227
800 30,6 5000 70,80 10001230
900 34,4 5000 89,50 10001233
1000 38,2 5000 110,00 10001236