PVC-U koleno odpadové

Pre dažďové a vetracie rozvody v rozsahu STN 73 67 70

Brand logo
dn/α [mm] Počet mj v kartóne Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
32/87° 400 0,03 426001
40/30° 350 0,04 426010
40/45° 350 0,04 426011
40/87° 300 0,04 426012
50/30° 270 0,05 426020
50/45° 270 0,06 426021
50/87° 200 0,06 426022
63/30° 150 0,06 426030
dn/α [mm] Počet mj v kartóne Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
63/45° 170 0,07 426031
63/87° 120 0,09 426032
75/15° 20 0,09 426040
75/30° 120 0,09 426041
75/45° 110 0,09 426042
75/60° 105 0,14 426043
75/87° 90 0,12 426044
110/15° 30 0,22 426050
110/30° 35 0,23 426051
110/45° 30 0,26 426052
dn/α [mm] Počet mj v kartóne Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
110/60° 30 0,30 426053
110/87° 25 0,35 426054