Plastové roznášacie prstence, trieda B125 a D400, typ T3 (conus)
Zo zmesi polymérových plastov, tepelná odolnosť – 30 až + 60ºC, pevnosť v ohybe > 50MPa.
Upozornenie: • Tento tovar je pravidelne skladom, odber možný po kusoch
Typ - tr. zaťaženia kónus | Obr. | Dn [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Dz [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Balenie [ks/pal.] | Hmotnosť [kg] | Obj. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 - B125 | 365 | 510 | 600 | 200 | 20 | 25,10 | T3315B125 | ||||
T3 - B125 | 425 | 535 | 595 | 150 | 40 | 17,30 | T3400B125 | ||||
T3• - D400 | 365 | 510 | 600 | 200 | 20 | 30,00 | T3315D | ||||
T3• - D400 | 500 | 680 | 770 | 200 | 8 | 44,00 | T3425 | ||||
T3• - D400 | ① | 615 | 840 | 780 | 700 | 950 | 180 | 85 | 10 | 53,60 | T3615 |
① pre poklopy Ø 600 mm BEGU, kompozitné a liatinové s veľkosťou rámu menej ako 780 mm (napr. ECOTOP) |
|||||||||||
T3• - D400 | ② | 615 | 850 | - | 700 | 950 | 165 | 85 | 10 | 52,00 | T3615BR |
② pre poklopy Ø 600 mm všetkých typov BEGU, kompozit, liatina |
|||||||||||
T3 - D400 | ③ | 680 | 840 | 815 | 680 | 1050 | 200 | - | 8 | 76,70 | T3680 |
③ pre šachty s vonkajším priemerom kónusu do Ø 670 mm |