NFV, Spojka, obojstranný vonkajší závit
R [col] | PN | Tvar | E [mm] | H [mm] | K [mm] | L [mm] | Balenie vrecko [ks] | Balenie kartón [ks] | Hmotnosť [g/ks] | Obj. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 16 | A | 22 | 33 | 18 | 11,4 | 10 | 800 | 5 | NFV038 |
1/2" | 16 | A | 28 | 41 | 23 | 15 | 10 | 500 | 10 | NFV012 |
3/4" | 16 | A | 34 | 45 | 28 | 16,3 | 10 | 260 | 16 | NFV034 |
1" | 16 | A | 40 | 51 | 35 | 19,1 | 10 | 160 | 27 | NFV100 |
1"1/4 | 16 | A | 52 | 57 | 44 | 21,4 | 10 | 80 | 40 | NFV114 |
1"1/2 | 16 | A | 58 | 58 | 51 | 21,4 | 10 | 60 | 55 | NFV112 |
2" | 16 | A | 70 | 68 | 64 | 25,7 | - | 30 | 93 | NFV200 |
2"1/2 | 16 | B | - | 78 | 80 | 30,2 | - | 24 | 150 | NFV212 |
So zníženým bezpečnostným koeficientom |
||||||||||
R [col] | PN | Tvar | E [mm] | H [mm] | K [mm] | L [mm] | Balenie vrecko [ks] | Balenie kartón [ks] | Hmotnosť [g/ks] | Obj. č. |
3" | 16 | B | - | 85 | 95 | 33,3 | - | 16 | 225 | NFV300 |
So zníženým bezpečnostným koeficientom |
||||||||||
4" | 16 | B | - | 97 | 120 | 39 | - | 6 | 380 | NFV400 |
So zníženým bezpečnostným koeficientom |