Koleno 90° s vnútorným závitom – WI

Vonkajší Ø rúry d x G [mm;col] Tlak [bar] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
16 x 1/2" 16 90 0,030 163001
16 x 3/4" 16 75 0,030 163002
20 x 1/2" 16 100 0,055 163003
20 x 3/4" 16 100 0,055 163004
25 x 1/2" 1630041
25 x 3/4" 16 65 0,070 163005
25 x 1" 16 60 0,075 163006
32 x 3/4" 16 45 0,100 163007
Vonkajší Ø rúry d x G [mm;col] Tlak [bar] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
32 x 1" 16 40 0,110 163008
32 x 1 1/4" 16 35 0,110 163031
40 x 1" 1630081
40 x 1 1/4" 16 36 0,210 163009
40 x 1 1/2" 16 36 0,225 163010
50 x 1 1/4" 16 20 0,395 163013
50 x 1 1/2" 16 20 0,505 163014
50 x 2" 16 20 0,545 163015
63 x 1 1/2" 16 14 0,710 163016
63 x 2" 16 12 0,745 163017
Vonkajší Ø rúry d x G [mm;col] Tlak [bar] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
75 x 2" 10 9 0,710 163019
75 x 2 1/2" 10 8 0,745 163020
75 x 3" 10 8 0,775 163021
90 x 3" 16 4 163022
110 x 4" 16 2 163023