Kanalizačné rúry PVC-U hladké systém KG – SN8 ( napenené )

gravitačný kanalizačný systém pri teplotách do 60°C so životnosťou min. 50 rokov. Hrdlový systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla. Podľa STN EN 13476 – 2

Brand logo
DN Rozmery ( D1 x s x L ) [mm] Počet MJ na palete Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
100 110 x 3.2 x 1000 54 1,63 4110021
100 110 x 3.2 x 2000 54 3,26 4110031
100 110 x 3.2 x 3000 54 4,89 4110041
100 110 x 3.2 x 5000 54 8,15 4110051
125 125 x 3.7 x 1000 48 1,99 4110111
125 125 x 3.7 x 2000 48 3,98 4110121
125 125 x 3.7 x 3000 48 5,97 4110131
125 110 x 3.2 x 5000 48 9,95 4110141
DN Rozmery ( D1 x s x L ) [mm] Počet MJ na palete Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
150 160 x 4.7 x 1000 42 2,80 4110351
150 160 x 4.7 x 2000 42 5,60 4110361
150 160 x 4.7 x 3000 42 8,40 4110371
150 200 x 5.9 x 5000 42 14,00 4110381
150 160 x 4.7 x 6000 42 16,80 4110398
200 200 x 5.9 x 1000 36 4,80 4110551
200 200 x 5.9 x 2000 36 9,60 4110561
200 200 x 5.9 x 3000 36 14,40 4110580
200 200 x 5.9 x 5000 36 24,00 4110581
200 200 x 5.9 x 6000 36 28,80 4110582
DN Rozmery ( D1 x s x L ) [mm] Počet MJ na palete Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
250 250 x 7.3 x 1000 16 8,30 4110601
250 250 x 7.3 x 2000 16 16,60 4110611
250 250 x 7.3 x 3000 16 24,90 4110621
250 250 x 7.3 x 5000 16 41,50 4110631
250 250 x 7.3 x 6000 16 49,80 4110632
300 315 x 9.2 x 1000 9 13,10 4110701
300 315 x 9.2 x 2000 9 26,20 4110711
300 315 x 9.2 x 3000 9 39,30 4110712
300 315 x 9.2 x 5000 9 65,60 4110731
300 315 x 9.2 x 6000 9 78,60 4110733
DN Rozmery ( D1 x s x L ) [mm] Počet MJ na palete Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400 400 x 11.7 x 1000 6 21,10 4110801
400 400 x 11.7 x 2000 6 42,20 4110811
400 400 x 11.7 x 3000 6 63,30 4110821
400 400 x 11.7 x 5000 6 105,50 4110831
400 400 x 11.7 x 6000 6 126,60 4110832
500 500 x 14.6 x 1000 4 36,90 4110901
500 500 x 14.6 x 2000 4 73,80 4110911
500 500 x 14.6 x 3000 4 110,70 4110931
500 500 x 14.6 x 5000 4 184,50 4110921
500 500 x 14.6 x 6000 4 221,40 4110941