ODB – Polypropylénová príruba s oceľovým jadrom

Príruby pre spojenie s PE lemovým nákružkom typ E a s PP-H lemovými nákružkami typ QBM, QPM.
Vŕtanie podľa DIN EN 1092-1 (ktorá nahrádza ISO/DIN 2501) na PN10 alebo PN16

①② dodanie podľa stavu na sklade

AL – počet dier (skrutiek) x veľkosť skrutiek

Typ A: Vŕtanie je do d 180 mm na PN 10/ PN16 , nad d 180 mm je PN 10
Typ B: Vŕtanie je na PN 16

Brand logo
Typ d [mm] DN [mm] Kartón [ks] d2 [mm] k [mm] b [mm] c [mm] l [mm] Tlaková zaťažiteľnosť [PN] AL [ks x M] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
A 20 15 95 65 12 28 14 16 4xM12 0,243 ODB020
A 25 20 40 105 75 14 34 14 16 4xM12 0,305 ODB025
A 32 25 30 115 85 14 42 14 16 4xM12 0,470 ODB032
A 40 32 20 140 100 16 51 18 16 4xM16 0,708 ODB040
A 50 40 15 150 110 18 62 18 16 4xM16 0,785 ODB050
A 63 50 15 165 125 18 78 18 16 4xM16 0,895 ODB063
A 75 65 15 185 145 18 92 18 16 4xM16 1,165 ODB075
A 90 80 10 200 160 18 108 18 16 8xM16 1,360 ODB090
Typ d [mm] DN [mm] Kartón [ks] d2 [mm] k [mm] b [mm] c [mm] l [mm] Tlaková zaťažiteľnosť [PN] AL [ks x M] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
A 110 100 10 220 180 18 128 18 16 8xM16 1,695 ODB110
A 125 100 10 220 180 18 135 18 16 8xM16 1,480 ODB125
A 140 125 10 250 210 24 158 18 16 8xM16 2,335 ODB140
A 160 150 10 285 240 24 178 22 16 8xM20 3,550 ODB160
A 180 150 10 285 240 24 188 22 16 8xM20 3,220 ODB180
A 200 200 10 340 295 24 235 22 10 8xM20 4,580 ODB200
A 225 200 10 340 295 24 238 22 10 8xM20 4,230 ODB225
A 250 250 1 406 350 31 288 22 10 12xM20 7,200 ODB250
A 280 250 1 406 350 34 294 22 10 12xM20 7,150 ODB280
A 315 300 1 460 410 34 338 22 10 12xM20 9,440 ODB315
Typ d [mm] DN [mm] Kartón [ks] d2 [mm] k [mm] b [mm] c [mm] l [mm] Tlaková zaťažiteľnosť [PN] AL [ks x M] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
A 355 350 1 520 460 39 376 22 10 16xM20 15,570 ODB355
A 400 400 1 580 515 43 430 26 10 16xM20 19,795 ODB400
A 450 500 1 690 514 54 514 27 10 20xM24 23,840 ODB450
A 500 500 1 690 530 54 530 27 10 20xM24 24,725 ODB500
A 560 600 1 804 615 54 615 30 10 20xM27 27,000 ODB560
A 630 600 1 804 642 58 642 30 10 20xM27 30,000 ODB630
B 200 200 10 340 295 24 235 22 16 12xM20 4,400 13000262
B 225 200 10 340 295 24 238 22 16 12xM20 4,400 13000263
B 250 250 1 409 355 30 288 26 16 12xM24 6,900 13000264
B 280 250 1 409 355 30 294 26 16 12xM24 7,100 13000265
Typ d [mm] DN [mm] Kartón [ks] d2 [mm] k [mm] b [mm] c [mm] l [mm] Tlaková zaťažiteľnosť [PN] AL [ks x M] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
B 315 300 1 403 410 34 338 26 16 12xM24 9,300 13000266
B 355 350 1 515 525 42 376 26 16 16xM24 15,100 13000267
B 400 400 1 574 515 46 430 30 16 16xM27 19,200 13000268