EFL – Integrovaný lemový nákružok s prírubou
d/DN [mm] | Kartón [ks] | Paleta [ks] | D [mm] | dᵢ [mm] | dₖ [mm] | L [mm] | Ø k [mm] | AL [ks] | s [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63/50 | 5 | 250 | 169 | 51 | 17 | 105 | 125 | 4 | 5,8 | 53 | 1,500 | 615417 |
90/80 | 5 | 160 | 204 | 72 | 17 | 130 | 160 | 8 | 8,2 | 71 | 2,540 | 615418 |
110/100 | 3 | 96 | 224 | 87 | 17 | 150 | 180 | 8 | 10,0 | 83 | 3,310 | 615419 |
125/100 | 2 | 64 | 224 | 101 | 17 | 160 | 210 | 8 | 11,4 | 85 | 3,280 | 615605 |
160/150 | 2 | 36 | 288 | 127 | 21 | 190 | 240 | 8 | 14,6 | 120 | 6,140 | 615421 |
180/150 | 2 | 36 | 288 | 123 | 21 | 200 | 240 | 8 | 16,4 | 120 | 6,660 | 615927 |
225/200 | 1 | 27 | 343 | 180 | 21 | 225 | 295 | 8 | 20,4 | 120 | 9,100 | 615607 |
Diery na prírube pre PN10 |