E – Lemový nákružok

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d_ [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] d₃ [mm] h [mm] z [mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 20 2 50 3,0 45 27 7,0 89 64 0,027 19400116
SDR 11 25 2 5 2,3 58 33 9,0 90 51 0,036 19400117
SDR 11 32 2 5 3,0 68 40 10,5 95 57 0,057 19400105
SDR 11 40 2 5 3,7 78 50 11,6 100 55 0,086 19400106
SDR 11 50 2 5 4,6 88 61 12,0 110 63 0,130 19400108
SDR 11 63 2 2 5,8 102 75 14,5 120 66 0,220 19400034
SDR 11 75 2 2 6,8 122 89 16,5 130 78 0,320 19400035
SDR 11 90 2 2 8,2 138 105 17,5 145 84 0,460 19400037
Typ d_ [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] d₃ [mm] h [mm] z [mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110 2 2 10,0 158 125 18,5 155 100 0,650 19400039
SDR 11 125 2 2 11,4 158 132 26,0 170 108 1,000 19400041
SDR 11 140 2 1 12,7 188 155 25,0 175 109 1,440 19400111
SDR 11 160 2 1 14,6 212 175 25,0 185 110 1,550 19400043
SDR 11 180 2 1 16,4 212 180 31,0 195 115 1,800 19400046
SDR 11 200 2 1 18,2 268 232 32,0 205 127 2,500 19400112
SDR 11 225 2 1 20,5 268 235 32,5 215 137 3,334 19400050
SDR 11 250 2 1 22,7 320 285 35,0 235 146 3,700 19400129
SDR 11 280 2 2 25,4 320 291 35,0 245 156 8,460 19400132
SDR 11 315 2 1 28,6 370 335 35,0 260 165 8,500 19400134
Typ d_ [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] d₃ [mm] h [mm] z [mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 355 2 1 32,2 430 373 40,0 280 172 10,500 19400192
SDR 11 400 2 1 36,3 482 427 45,0 310 192 15,335 19400194
SDR 11 450 2 1 40,9 585 514 60,0 340 220 24,800 10006411
SDR 11 500 2 1 45,4 585 530 60,0 344 234 27,400 10006412
SDR 11 560 2 1 50,8 685 615 60,0 380 260 38,000 10006413
SDR 11 630 2 1 57,2 685 645 65,0 375 270 42,300 10006414
SDR 17 50 2 10 3,0 88 61 12,0 107 79 0,160 19400107
SDR 17 63 2 1 3,8 102 75 14,0 122 66 0,173 19400119
SDR 17 75 2 2 4,5 122 89 18,0 130 78 0,260 19400109
SDR 17 90 2 26 5,4 138 105 18,0 145 84 0,370 19400121
Typ d_ [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] d₃ [mm] h [mm] z [mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 110 2 22 6,6 158 125 18,0 155 100 0,520 19400122
SDR 17 125 2 16 7,4 158 132 18,0 170 108 0,700 19400123
SDR 17 140 2 1 8,3 188 155 18,0 175 109 1,006 19400110
SDR 17 160 2 6 9,5 212 175 18,0 185 110 1,330 19400042
SDR 17 180 2 6 10,7 212 180 20,0 195 115 1,400 19400045
SDR 17 200 2 4 11,9 268 232 24,0 205 127 2,100 19400126
SDR 17 225 2 4 13,4 268 235 24,0 215 137 2,100 19400049
SDR 17 250 2 2 14,8 320 285 25,0 235 146 4,120 19400128
SDR 17 280 2 1 16,6 320 291 25,0 245 156 8,460 19400131
SDR 17 315 2 1 18,7 370 335 25,0 260 165 6,000 19400133
Typ d_ [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] d₃ [mm] h [mm] z [mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 355 2 1 21,1 430 373 30,0 280 172 7,420 19400191
SDR 17 400 2 1 23,7 482 427 33,0 310 192 10,650 19400193
SDR 17 450 2 1 26,7 585 514 46,0 326 220 15,900 10006415
SDR 17 500 2 1 29,7 585 530 46,0 330 234 19,100 10006416
SDR 17 560 2 1 33,2 685 615 50,0 370 260 27,500 10006417
SDR 17 630 2 1 37,4 685 645 50,0 360 270 30,000 10006418