DKOV, Membránový ventil DIALOCK® pevné príruby, otvory PN 10/16, DN 15÷65

Ramená na pripájanie pevnými prírubami DIN 2501, EN 1092. Membránový ventil môže byť v prevedení s tesnením EPDM, FPM alebo PTFE.
Maximálny prevádzkový tlak PN 10.

Brand logo
Vyhotovenie d [mm] DN B [mm] B1 [mm] f [mm] F [_mm] H [mm] H1 [mm] Sp U [mm] Balenie kartón [ks] Hmotnosť [g/ks] Obj. č.
EPDM 20 15 102 25 14 75 130 80 13,5 4 4 690 DKOV020E
FPM 20 15 102 25 14 75 130 80 13,5 4 4 690 DKOV020F
PTFE 20 15 102 25 14 75 130 80 13,5 4 4 690 DKOV020P
EPDM 25 20 105 30 14 65 150 80 13,5 4 4 682 DKOV025E
FPM 25 20 105 30 14 65 150 80 13,5 4 4 682 DKOV025F
PTFE 25 20 105 30 14 65 150 80 13,5 4 4 682 DKOV025P
EPDM 32 25 114 33 14 85 160 80 14 4 2 972 DKOV032E
FPM 32 25 114 33 14 85 160 80 14 4 2 972 DKOV032F
Vyhotovenie d [mm] DN B [mm] B1 [mm] f [mm] F [_mm] H [mm] H1 [mm] Sp U [mm] Balenie kartón [ks] Hmotnosť [g/ks] Obj. č.
PTFE 32 25 114 33 14 85 160 80 14 4 2 972 DKOV032P
EPDM 40 32 119 30 18 100 180 80 14 4 2 1186 DKOV040E
FPM 40 32 119 30 18 100 180 80 14 4 2 1186 DKOV040F
PTFE 40 32 119 30 18 100 180 80 14 4 2 1186 DKOV040P
EPDM 50 40 147 35 18 110 200 120 16 4 1 2100 DKOV050E
FPM 50 40 147 35 18 110 200 120 16 4 1 2100 DKOV050F
PTFE 50 40 147 35 18 110 200 120 16 4 1 2100 DKOV050P
EPDM 63 50 172 46 18 125 230 120 16 4 1 3159 DKOV063E
FPM 63 50 172 46 18 125 230 120 16 4 1 3159 DKOV063F
PTFE 63 50 172 46 18 125 230 120 16 4 1 3159 DKOV063P
Vyhotovenie d [mm] DN B [mm] B1 [mm] f [mm] F [_mm] H [mm] H1 [mm] Sp U [mm] Balenie kartón [ks] Hmotnosť [g/ks] Obj. č.
EPDM 75 63 225 55 18 145 290 120 21 4 1 3619 DKOV075E
FPM 75 63 225 55 18 145 290 120 21 4 1 3619 DKOV075F
PTFE 75 63 225 55 18 145 290 120 21 4 1 3619 DKOV075P