DAV – Prípojkový ventil s extra dlhou odbočkou, SDR 11

Kompaktný stavebný diel z PE. Ovládacie vreteno z nehrdzavejúcej ocele 1.4305. Nevyžaduje sa žiadna izolácia. Navŕtavanie bez úniku a bez triesok 10 bar (plyn) alebo 16 bar (voda). Integrovaný vrták je vedený v kovovom puzdre s horným a dolným dorazom. Max. 10 otočení na aktiváciu „OTVORIŤ/ZAVRIEŤ“. Kompletné upevnenie sedla bez použitia nástrojov pomocou inovatívneho systému rýchleho upínania. Nový dizajn umožňuje ušetriť 55% celkového času inštalácie. S obnaženým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky. Nevyžaduje údržbu. Ovládaný zemnou súpravou EBS, štvorhran pre ovládanie SW 14.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

 

Brand logo
d₁/d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [ks] Vŕtanie Ødₐ [mm] L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
50/32 24 192 30 177 1,060 617024
63/32 24 192 30 177 1,100 617025
63/40 20 160 30 183 1,430 617026
63/63 20 160 30 183 1,210 616952
75/32 20 160 30 183 1,120 617027
90/32 12 96 30 183 1,230 616960
90/40 12 96 30 183 1,240 616961
90/50 12 96 30 183 1,280 616962
d₁/d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [ks] Vŕtanie Ødₐ [mm] L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90/63 12 96 30 183 1,350 616963
110/32 12 96 30 183 1,229 616964
110/40 12 96 30 183 1,260 616965
110/50 12 96 30 183 1,300 616966
110/63 12 96 30 183 1,370 616967
125/32 12 96 30 183 1,270 616968
125/40 12 96 30 183 1,280 616969
125/50 12 96 30 183 1,330 616970
125/63 12 96 30 183 1,400 616971
140/32 12 96 30 183 1,300 616972
d₁/d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [ks] Vŕtanie Ødₐ [mm] L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
140/63 12 96 30 183 1,430 616973
160/32 10 80 30 208 1,440 616974
160/40 10 80 30 208 1,450 616975
160/50 10 80 30 208 1,490 616976
160/63 10 80 30 208 1,570 616977
180/32 10 80 30 208 1,440 616978
180/40 10 80 30 208 1,450 616979
180/50 10 80 30 208 1,500 616980
180/63 10 80 30 208 1,570 616981
200/32 8 64 30 208 1,450 616982
d₁/d₂ [mm] Kartón [ks] Paleta [ks] Vŕtanie Ødₐ [mm] L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
200/63 8 64 30 208 1,590 616984
225/32 8 64 30 208 1,470 616985
225/40 8 64 30 208 1,490 615986
225/50 8 64 30 208 1,540 615987
225/63 8 64 30 208 1,620 616988