BW 90° – Koleno 90° s dlhými ramenami

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 20 2 5 3,0 55 68 0,020 40209306
SDR 11 25 2 5 2,3 42 63 0,030 40209307
SDR 11 32 2 5 3,0 47 72 0,050 19200179
SDR 11 40 2 5 3,7 44 69 0,070 19200180
SDR 11 50 2 5 4,6 50 77 0,110 19200181
SDR 11 63 2 5 5,8 56 95 0,200 19200182
SDR 11 75 2 2 6,9 72 116 0,310 19200071
SDR 11 90 2 2 8,2 78 139 0,540 19200183
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110 2 2 10,0 86 158 1,100 19200184
SDR 11 125 2 1 11,4 104 180 1,300 19200072
SDR 11 140 2 1 12,7 119 198 2,290 19200257
SDR 11 160 2 1 14,6 117 210 2,500 19200073
SDR 11 180 2 1 16,4 116 222 3,600 19200185
SDR 11 200 2 1 18,2 128 250 5,000 19200186
SDR 11 225 2 1 20,5 136 269 6,400 19200187
SDR 11 250 2 1 22,7 180 307 11,500 19200285
SDR 11 280 2 1 25,4 200 340 13,080 19200287
SDR 11 315 2 1 28,6 210 370 19,000 19200289
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 355 2 1 32,2 170 410 800352
SDR 11 400 2 1 36,3 187 469 800353
SDR 11 450 2 1 40,9 202 522 800354
SDR 11 500 2 1 45,4 222 562 800355
SDR 17 50 2 5 3 80 108 0,105 19200160
SDR 17 63 2 5 3,8 67 115 0,182 19200069
SDR 17 75 2 2 4,5 72 116 0,344 19200162
SDR 17 90 2 2 5,4 78 139 0,450 19200164
SDR 17 110 2 2 6,6 86 158 0,800 19200166
SDR 17 125 2 1 7,4 104 180 1,000 19200168
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 119 198 1,642 19200307
SDR 17 160 2 1 9,5 117 210 2,000 19200170
SDR 17 180 2 1 10,7 116 222 2,500 19200172
SDR 17 200 2 1 11,9 128 250 3,500 19200174
SDR 17 225 2 1 13,4 136 269 5,000 19200176
SDR 17 250 2 1 14,8 180 307 8,000 19200284
SDR 17 280 2 1 16,6 200 340 9,000 19200286
SDR 17 315 2 1 18,7 210 370 12,500 19200288
SDR 17 355 2 1 21,1 170 410 800357
SDR 17 400 2 1 23,7 187 469 800374
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 2 1 26,7 202 522 800358
SDR 17 500 2 1 29,7 222 562 800359