BW 45° – Koleno 45° s dlhými ramenami

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním natupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 20 2 5 3,0 39 44 0,017 19200207
SDR 11 25 2 5 2,3 35 41 0,016 19200208
SDR 11 32 2 5 3,0 47 48 0,038 19200209
SDR 11 40 2 5 3,7 44 58 0,050 19200210
SDR 11 50 2 5 4,6 54 74 0,090 19200211
SDR 11 63 2 5 5,8 56 82 0,200 19200212
SDR 11 75 2 2 6,8 75 96 0,284 19200213
SDR 11 90 2 2 8,2 84 120 0,350 19200214
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110 2 2 10,0 91 129 0,700 19200215
SDR 11 125 2 1 11,4 101 147 1,000 19200216
SDR 11 140 2 1 12,7 104 153 1,863 19200338
SDR 11 160 2 1 14,6 113 169 1,900 19200217
SDR 11 180 2 1 16,4 120 186 2,600 19200218
SDR 11 200 2 1 18,2 127 201 3,400 19200219
SDR 11 225 2 1 20,5 134 218 4,800 19200220
SDR 11 250 2 1 22,7 155 217 9,700 19200279
SDR 11 280 2 1 25,5 162 238 9,310 19200281
SDR 11 315 2 1 28,6 173 251 16,500 19200283
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 355 3 1 32,2 170 310 800371
SDR 11 400 3 1 36,6 187 346 800372
SDR 11 450 3 1 40,9 202 376 800373
SDR 11 500 3 1 45,4 222 410 800378
SDR 17 50 2 5 3,0 60 78 0,084 19200189
SDR 17 63 2 5 3,8 70 95 0,152 19200191
SDR 17 75 2 2 4,5 75 96 0,205 19200193
SDR 17 90 2 2 5,4 84 120 0,320 19200195
SDR 17 110 2 2 6,6 91 129 0,600 19200197
SDR 17 125 2 1 7,4 101 147 0,900 19200199
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 104 153 1,478 19200378
SDR 17 160 2 1 9,5 113 169 1,500 19200200
SDR 17 180 2 2 10,7 120 186 2,000 19200202
SDR 17 200 2 1 11,9 127 201 2,300 19200204
SDR 17 225 2 1 13,4 134 218 4,795 19200206
SDR 17 250 2 2 14,8 155 217 6,300 19200278
SDR 17 280 2 2 16,6 162 232 6,140 19200280
SDR 17 315 2 1 18,7 173 251 12,500 19200282
SDR 17 355 3 1 21,1 170 310 800375
SDR 17 400 3 1 23,7 187 346 800351
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 3 1 26,7 202 375 800376
SDR 17 500 3 1 19,7 222 410 800377