BTR – T-kus 90° redukovaný

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 63/50 2 24 5,8 4,6 106,5 103,0 0,310 13500846
SDR 11 75/32 2 15 6,8 3,0 128,0 108,0 0,500 13500847
SDR 11 75/50 2 10 6,8 4,6 126,5 113,0 0,530 13500848
SDR 11 75/63 2 12 6,8 5,8 126,0 117,0 0,550 13500849
SDR 11 90/50 2 1 8,2 4,6 117,0 79,0 0,760 13500692
SDR 11 90/63 2 10 8,2 5,8 132,0 134,0 0,760 13500693
SDR 11 90/75 2 10 8,2 6,8 136,0 138,0 0,780 13500850
SDR 11 110/63 2 10 10,0 5,8 158,0 153,5 1,250 13500694
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110/75 2 10 10,0 6,8 152,5 148,0 1,230 13500851
SDR 11 110/90 2 10 10,0 8,2 160,0 155,0 1,260 13500695
SDR 11 125/110 2 8 1,4 10,0 170,0 170,0 1,940 13500852
SDR 11 160/63 2 3 14,6 5,8 212,0 171,5 2,493 13500853
SDR 11 160/75 2 3 14,6 6,9 212,0 179,0 2,662 13500854
SDR 11 160/90 2 3 14,6 8,2 212,0 177,0 2,744 13500696
SDR 11 160/110 2 3 14,6 10,0 212,0 193,5 3,286 13500697
SDR 11 180/160 2 2 18,2 14,6 230,0 225,0 4,390 13500855
SDR 11 200/90 2 1 18,2 8,2 255,0 212,0 6,895 22300054
SDR 11 200/110 2 1 18,2 10,0 255,0 224,0 7,060 22300055
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 200/160 2 1 20,5 14,6 255,0 242,0 7,445 22300056
SDR 11 225/75 2 1 20,5 6,9 270,0 226,0 6,429 13500856
SDR 11 225/90 2 1 20,5 8,2 270,0 224,0 6,440 13500698
SDR 11 225/110 2 1 20,5 10,0 261,0 226,0 6,522 13500699
SDR 11 225/160 2 1 20,5 14,6 261,0 246,0 7,991 13500700
SDR 11 225/180 2 1 20,5 16,4 276,0 280,0 9,420 13500857
SDR 11 250/110 2 1 22,7 10,0 242,0 130,0 11,685 22300124
SDR 11 250/160 2 1 22,7 14,6 294,0 137,0 12,180 22300125
SDR 11 315/110 2 1 28,6 10,0 273,0 290,0 16,000 22300100
SDR 11 315/160 2 1 28,6 14,6 287,5 310,0 17,560 22300101
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 315/250 2 1 28,6 22,7 335,0 335,0 21,620 22300082
SDR 17 63/50 2 24 3,8 3,0 106,5 100,0 0,220 13500834
SDR 17 75/50 2 10 4,5 3,0 126,5 113,0 0,400 13500836
SDR 17 75/63 2 12 4,5 3,8 126,0 117,0 0,580 13500837
SDR 17 90/50 2 1 5,4 3,0 117,0 79,0 0,600 13500685
SDR 17 90/63 2 10 5,4 3,8 132,0 134,0 0,570 13500686
SDR 17 90/75 2 10 5,4 4,5 136,0 138,0 0,957 13500838
SDR 17 110/63 2 10 6,6 3,8 152,5 153,5 1,010 13500687
SDR 17 110/75 2 10 6,6 4,5 152,5 148,0 0,900 13500839
SDR 17 110/90 2 10 6,6 5,4 155,0 155,0 1,055 13500688
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 125/110 2 8 7,4 6,6 170,0 170,0 1,320 13500840
SDR 17 160/63 2 3 9,5 5,8 170,0 171,5 1,845 13500841
SDR 17 160/75 2 3 9,5 4,5 174,0 179,0 1,905 13500842
SDR 17 160/90 2 3 9,5 5,4 171,5 17,0 1,980 13500689
SDR 17 160/110 2 3 9,5 6,6 195,0 193,5 2,375 13500690
SDR 17 180/160 2 2 10,7 9,5 206,0 204,0 3,065 13500843
SDR 17 200/90 2 1 11,9 5,4 257,0 212,0 5,015 22300058
SDR 17 200/110 2 1 11,9 6,6 257,0 224,0 5,155 22300059
SDR 17 200/160 2 1 11,9 9,5 257,0 242,0 5,430 22300060
SDR 17 225/75 2 1 13,4 4,5 220,0 226,0 4,390 13500844
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] z [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 225/90 2 1 13,4 5,4 220,0 224,0 4,671 13500691
SDR 17 225/110 2 1 13,4 6,6 219,5 226,0 4,700 13500110
SDR 17 225/160 2 1 13,4 9,5 261,0 252,0 5,872 13500111
SDR 17 225/180 2 1 13,4 10,7 276,0 280,0 7,120 13500845
SDR 17 250/110 2 1 14,8 6,6 242,0 137,0 8,095 22300121
SDR 17 250/160 2 1 14,8 9,5 294,0 137,0 8,700 22300122
SDR 17 315/110 2 1 18,7 6,6 273,0 290,0 11,640 22300098
SDR 17 315/160 2 1 18,7 9,5 287,5 310,0 12,800 22300099
SDR 17 315/250 2 1 18,7 14,8 335,0 333,0 15,500 22300123