BTR – T-kus 90° redukovaný

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 63/50 5,8 4,6 63,0 56,0 108,0 103,0 0,313 13500846
SDR 11 75/32 6,8 2,9 70,0 46,0 128,0 108,0 0,455 13500847
SDR 11 75/50 6,8 4,6 70,0 56,0 127,0 113,0 0,485 13500848
SDR 11 75/63 6,8 5,8 70,0 63,0 128,0 117,0 0,520 13500849
SDR 11 90/50 8,2 4,6 81,0 59,0 135,0 120,0 0,810 13500692
SDR 11 90/63 8,2 5,8 81,0 65,0 141,0 127,0 0,840 13500693
SDR 11 90/75 8,2 6,8 73,0 68,0 136,0 138,0 0,800 13500850
SDR 11 110/63 10,0 5,8 88,0 67,0 162,0 148,0 1,400 13500694
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110/75 10,0 6,8 82,0 70,0 155,0 151,0 1,425 13500851
SDR 11 110/90 10,0 8,2 88,0 82,0 161,0 164,0 1,495 13500695
SDR 11 125/110 11,4 10,0 90,0 83,0 171,0 170,0 1,860 13500852
SDR 11 160/63 14,6 5,8 105,0 65,0 208,0 174,0 3,605 13500853
SDR 11 160/75 14,6 6,8 98,0 74,0 172,0 180,0 2,295 13500854
SDR 11 160/90 14,6 8,2 104,0 83,0 206,0 190,0 3,690 13500696
SDR 11 160/110 14,6 10,0 104,0 89,0 207,0 200,0 3,865 13500697
SDR 11 180/160 16,4 14,6 110,0 101,0 240,0 220,0 5,560 13500855
SDR 11 200/90 18,2 8,2 124,0 250,0 216,0 6,895 22300054
SDR 11 200/110 18,2 10,0 124,0 86,0 253,0 219,0 7,060 22300055
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 200/160 18,2 14,6 120,0 101,0 253,0 237,0 7,445 22300056
SDR 11 225/75 20,5 6,8 129,0 73,0 280,0 219,0 9,750 13500856
SDR 11 225/90 20,5 8,2 129,0 82,0 275,0 228,0 9,850 13500698
SDR 11 225/110 20,5 10,0 130,0 86,0 278,0 238,0 10,100 13500699
SDR 11 225/160 20,5 14,6 128,0 107,0 277,0 258,0 10,485 13500700
SDR 11 225/180 20,5 16,4 130,0 108,0 280,0 284,0 10,915 13500857
SDR 11 250/110 22,7 10,0 133,0 85,0 288,0 248,0 11,685 22300124
SDR 11 250/160 22,7 14,6 134,0 102,0 292,0 266,0 12,180 22300125
SDR 11 315/110 28,6 10,0 155,0 85,0 346,0 282,0 22,150 22300100
SDR 11 315/160 28,6 14,6 155,0 101,0 352,0 301,0 22,730 22300101
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 315/250 28,6 22,7 154,0 135,0 346,0 331,0 24,345 22300082
SDR 17 63/50 3,8 3,0 61,0 56,0 108,0 103,0 0,220 13500834
SDR 17 75/50 4,5 3,0 68,0 56,0 126,0 109,0 0,410 13500836
SDR 17 75/63 4,5 3,8 69,0 62,0 126,0 116,0 0,440 13500837
SDR 17 90/50 5,4 3,0 80,0 59,0 139,0 118,0 0,600 13500685
SDR 17 90/63 5,4 3,8 81,0 65,0 135,0 127,0 0,610 13500686
SDR 17 90/75 5,4 4,5 74,0 71,0 136,0 139,0 0,681 13500838
SDR 17 110/63 6,6 3,8 88,0 67,0 162,0 147,0 1,010 13500687
SDR 17 110/75 6,6 4,5 84,0 70,0 158,0 152,0 0,880 13500839
SDR 17 110/90 6,6 5,4 86,0 81,0 154,0 160,0 1,055 13500688
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 125/110 7,4 6,6 84,0 167,0 168,0 1,320 13500840
SDR 17 160/63 9,5 3,8 103,0 65,0 205,0 172,0 2,525 13500841
SDR 17 160/75 9,5 4,5 98,0 74,0 172,0 180,0 1,920 13500842
SDR 17 160/90 9,5 5,4 104,0 82,0 206,0 190,0 2,610 13500689
SDR 17 160/110 9,5 6,6 103,0 88,0 206,0 198,0 2,695 13500690
SDR 17 180/160 10,7 9,5 105,0 94,0 200,0 205,0 3,540 13500843
SDR 17 200/90 11,9 5,4 125,0 82,0 253,0 216,0 5,015 22300058
SDR 17 200/110 11,9 6,6 124,0 85,0 254,0 219,0 5,155 22300059
SDR 17 200/160 11,9 9,5 120,0 101,0 255,0 235,0 5,430 22300060
SDR 17 225/75 13,4 4,5 129,0 72,0 279,0 219,0 7,060 13500844
Typ d_[mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] z1 [mm] z2 [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 225/90 13,4 5,4 129,0 82,0 276,0 226,0 7,010 13500691
SDR 17 225/110 13,4 6,6 130,0 86,0 277,0 236,0 7,150 13500110
SDR 17 225/160 13,4 9,5 128,0 107,0 277,0 255,0 7,220 13500111
SDR 17 225/180 13,4 10,0 128,0 107,0 281,0 284,0 7,795 13500845
SDR 17 250/110 14,8 6,6 133,0 85,0 288,0 242,0 8,095 22300121
SDR 17 250/160 14,8 9,5 133,0 101,0 288,0 261,0 8,700 22300122
SDR 17 315/110 18,7 6,6 155,0 84,0 350,0 277,0 15,860 22300098
SDR 17 315/160 18,7 9,5 153,0 102,0 349,0 300,0 15,585 22300099
SDR 17 315/250 18,7 14,8 154,0 135,0 349,0 329,0 16,625 22300123