BT – T – kus 90° s dlhými ramenami

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 20 2 40 3,0 51 545 0,034 10300713
SDR 11 25 2 5 2,3 41 62 0,033 10300714
SDR 11 32 2 5 3,0 51 75 0,310 10300592
SDR 11 40 2 5 3,7 55 82 0,130 10300593
SDR 11 50 2 5 4,6 51 83 0,230 10300595
SDR 11 63 2 5 5,8 70 114 0,230 10300597
SDR 11 75 2 2 6,8 73 120 0,690 10300128
SDR 11 90 2 2 8,2 86 153 0,940 10300600
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110 2 2 10,0 95 168 1,600 10300602
SDR 11 125 2 1 11,4 100 177 2,200 10300129
SDR 11 140 2 1 12,7 105 193 2,915 10300605
SDR 11 160 2 1 14,6 124 225 4,000 10300130
SDR 11 180 2 1 16,4 119 233 6,200 10300131
SDR 11 200 2 1 18,2 127 251 8,600 10300609
SDR 11 225 2 1 20,5 138 272 11,200 10300133
SDR 11 250 2 1 22,7 148 314 18,700 10300135
SDR 11 280 2 1 25,4 160 346 20,980 10300611
SDR 11 315 2 1 28,6 170 380 37,600 10300613
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 355 2 1 32,2 167 390 25,850 19300087
SDR 11 400 2 1 36,3 198 431 35,015 19300089
SDR 11 450 2 1 40,9 195 476 56,000 19300206
SDR 11 500 2 1 45,4 215 525 71,000 19300208
SDR 17 50 2 6 3,0 57 95 0,136 10300594
SDR 17 63 2 5 3,8 67 114 0,260 10300596
SDR 17 75 2 2 4,5 73 120 0,377 10300598
SDR 17 90 2 2 5,4 86 153 0,900 10300599
SDR 17 110 2 2 6,6 95 168 1,400 10300601
SDR 17 125 2 1 7,4 100 177 2,000 10300603
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 105 193 2,352 10300604
SDR 17 160 2 1 9,5 124 225 3,000 10300606
SDR 17 180 2 1 10,7 119 233 5,000 10300607
SDR 17 200 2 1 11,9 127 251 6,500 10300608
SDR 17 225 2 1 13,4 138 272 7,910 10300725
SDR 17 250 2 1 14,8 148 314 18,700 10300726
SDR 17 280 2 1 16,6 160 346 15,720 10300610
SDR 17 315 2 1 18,7 170 380 37,600 10300612
SDR 17 355 2 1 21,1 165 390 25,850 19300086
SDR 17 400 2 1 23,7 197 431 35,015 19300088
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 2 1 26,7 195 476 56,000 19300205
SDR 17 500 2 1 29,7 215 53 71,000 19300207