BR – Redukcia s dlhými ramenami (SDR17)

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
50/32 2 10 3,0 1,9 132 61 56 0,052 19700196
50/40 2 20 3,0 3,7 134 56 52 0,061 19700197
63/32 2 10 3,8 1,9 142 69 50 0,080 19700198
63/40 2 10 3,8 2,4 147 69 55 0,098 19700199
63/50 2 10 3,8 3,0 152 69 60 0,095 19700200
75/63 2 15 4,5 3,8 140 62 44 0,140 14900879
90/50 2 5 5,4 3,0 142 64 49 0,210 19700202
90/63 2 36 5,4 3,8 144 69 55 0,240 14900880
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90/75 2 12 5,4 4,5 176 79 71 0,250 14900881
110/63 2 5 6,6 3,8 210 95 69 0,430 14900795
110/75 2 16 6,6 4,5 210 95 76 0,330 14900273
110/90 2 5 6,6 5,4 210 95 85 0,340 14900796
125/63 2 15 7,4 3,8 225 100 69 0,640 14900797
125/90 2 15 7,4 5,4 225 100 79 0,650 14900798
125/110 2 4 7,4 6,6 225 100 85 0,600 14900799
140/90 2 12 8,3 5,4 245 104 88 0,630 19700432
140/110 2 12 8,3 6,6 245 104 94 0,695 19700222
140/125 2 8 8,3 7,4 245 104 100 0,820 14900882
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
160/90 2 1 9,5 5,4 255 110 87 0,820 14900800
160/110 2 9 9,5 6,6 255 110 93 1,200 14900211
160/125 2 8 9,5 7,4 255 110 97 1,300 14900801
160/140 2 1 9,5 8,3 260 111 105 1,010 14900802
180/90 2 1 10,7 5,4 244 111 105 1,040 19700326
180/110 2 1 10,7 6,6 275 105 79 1,210 19700441
180/125 2 7 10,7 7,4 278 116 103 1,600 14900883
180/140 2 8 10,7 8,3 277 123 114 1,305 19700223
180/160 2 1 10,7 9,5 277 115 114 1,400 14900884
200/140 2 1 11,9 8,3 279 124 110 1,590 19700442
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
200/160 2 6 11,9 9,5 303 142 117 2,200 14900212
200/180 2 1 11,9 10,7 279 132 90 1,795 19700224
225/140 2 4 13,4 8,3 290 133 114 1,980 14900803
225/160 2 3 13,4 9,5 312 130 109 3,100 14900213
225/180 2 1 13,4 10,7 310 130 111 2,430 14900804
225/200 2 1 13,4 10,7 272 126 120 3,070 19700443
250/160 2 1 14,8 9,5 339 138 111 2,900 14901043
250/180 2 1 14,8 10,7 338 137 123 2,850 14901044
250/200 2 1 14,8 11,9 337 137 127 3,070 14901045
250/225 2 1 14,8 13,4 337 137 137 3,500 14901046
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
280/200 2 1 16,6 11,9 350 146 124 3,880 19700146
280/225 2 1 16,0 13,4 350 146 129 4,100 19700140
280/250 2 1 16,6 14,8 350 146 134 4,750 19700147
315/225 2 1 18,7 13,4 380 157 133 6,200 19700148
315/250 2 1 18,7 14,8 380 157 138 7,000 19700134
315/280 2 2 18,7 16,6 380 157 148 5,940 19700159
355/250 3 1 21,1 14,8 415 172 143 7,200 10013315
355/280 3 1 21,1 16,6 415 172 148 9,000 10013316
355/315 3 1 21,1 18,7 415 172 158 10,000 10013317
400/280 3 1 23,7 16,6 450 187 153 13,500 10013318
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400/315 3 1 23,7 18,7 450 187 158 13,060 10013319
400/355 3 1 23,7 21,1 450 187 168 15,000 10013320
450/280 3 1 26,7 16,6 390 205 140 11,500 10006449
450/315 3 1 26,7 18,7 480 202 157 11,600 10006450
450/355 3 1 26,7 21,1 480 202 172 11,900 10006451
450/400 3 1 26,7 21,1 400 205 180 12,700 10006452
500/315 3 1 26,7 23,7 480 202 187 15,500 10006453
500/355 3 1 29,7 21,1 430 225 165 15,700 10006454
500/400 3 1 29,7 23,7 430 225 180 16,200 10006455
500/450 3 1 29,7 26,7 430 222 202 17,000 10006456
d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] s₁ [mm] z [mm] l [mm] l₁ [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
560/355 3 1 33,2 21,1 460 240 165 21,400 10006457
560/400 3 1 33,2 23,7 470 240 180 21,700 10006458
560/450 3 1 33,2 26,7 470 240 195 22,300 10006459
560/500 3 1 33,2 29,7 470 240 215 23,200 10006460
630/400 3 1 37,4 23,7 510 260 180 29,700 10006461
630/450 3 1 37,4 26,7 510 260 195 30,100 10006462
630/500 3 1 37,4 29,7 510 260 215 30,800 10006463
630/560 3 1 37,4 33,2 520 260 235 31,900 10006464