BR – Redukcia s dlhými ramenami (SDR17)

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
50/32 3,0 1,9 61 44 132 0,052 19700196
50/40 3,0 1,9 61 44 132 0,061 19700197
63/32 3,8 2,9 63 46 142 0,080 19700198
63/40 3,8 2,9 63 47 147 0,098 19700199
63/50 3,8 3,0 64 58 152 0,095 19700200
75/63 4,5 3,8 70 63 166 0,140 14900879
90/50 5,0 3,8 78 63 170 0,210 19700202
90/63 5,4 3,8 79 63 182 0,240 14900880
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90/75 5,4 4,5 80 73 185 0,250 14900881
110/63 6,6 3,8 84 69 185 0,430 14900795
110/75 6,6 4,5 83 73 183 0,330 14900273
110/90 6,6 5,4 83 80 185 0,340 14900796
125/63 7,4 3,8 90 68 200 0,640 14900797
125/90 7,4 5,4 90 81 200 0,650 14900798
125/110 7,4 6,6 91 90 200 0,600 14900799
140/90 8,3 5,4 112 86 235 0,630 19700432
140/110 8,3 6,6 114 91 237 0,695 19700222
140/125 8,3 7,4 117 96 235 0,820 14900882
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
160/90 9,5 5,4 109 84 254 0,820 14900800
160/110 9,5 6,6 110 89 254 1,200 14900211
160/125 9,5 7,4 110 95 254 1,300 14900801
160/140 9,5 8,3 110 106 254 1,010 14900802
180/90 10,7 5,4 105 80 244 1,040 19700326
180/110 10,7 6,6 124 93 275 1,210 19700441
180/125 10,7 7,4 105 87 250 1,600 14900883
180/140 10,7 8,3 123 114 277 1,305 19700223
180/160 10,7 9,5 126 125 279 1,400 14900884
200/140 11,9 8,3 123 114 279 1,590 19700442
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
200/160 11,9 9,5 122 124 278 2,200 14900212
200/180 11,9 10,7 126 120 279 1,795 19700224
225/140 13,4 8,3 133 114 290 1,980 14900803
225/160 13,4 9,5 134 123 295 3,100 14900213
225/180 2,430 14900804
225/200 3,070 19700443
250/160 14,8 9,5 151 98 308 2,900 14901043
250/180 14,8 10,7 153 105 316 2,850 14901044
250/200 14,8 11,9 154 113 325 3,070 14901045
250/225 14,8 13,4 155 122 330 3,500 14901046
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
280/200 16,6 11,9 142 116 330 3,880 19700146
280/225 16,6 13,4 140 124 335 4,100 19700140
280/250 16,6 14,8 139 134 340 4,750 19700147
315/225 18,7 13,4 152 125 371 6,200 19700148
315/250 18,7 14,8 151 133 367 7,000 19700134
315/280 18,7 16,6 150 140 369 5,940 19700159
355/250 21,1 14,8 164 129 390 7,200 10013315
355/280 21,1 16,6 164 139 390 9,000 10013316
355/315 21,1 18,7 164 150 340 10,000 10013317
400/280 23,7 16,6 179 139 415 13,500 10013318
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
400/315 23,7 18,7 179 150 415 13,060 10013319
400/355 23,7 21,1 179 164 420 15,000 10013320
450/280 26,7 16,6 205 140 390 11,500 10006449
450/315 26,7 18,7 195 150 390 11,600 10006450
450/355 26,7 21,1 195 165 395 11,900 10006451
450/400 26,7 23,7 205 180 400 12,700 10006452
500/315 29,7 18,7 212 150 425 15,500 10006453
500/355 29,7 21,1 225 165 430 15,700 10006454
500/400 29,7 23,7 225 180 430 16,200 10006455
500/450 29,7 26,7 225 195 430 17,000 10006456
d [mm] e [mm] e2 [mm] le1 [mm] le2 [mm] Dĺžka [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
560/355 33,2 21,1 240 165 460 21,400 10006457
560/400 33,2 23,7 240 180 470 21,700 10006458
560/450 33,2 26,7 240 195 470 22,300 10006459
560/500 33,2 29,7 240 215 470 23,200 10006460
630/400 37,4 23,7 260 180 510 29,700 10006461
630/450 37,4 26,7 260 195 510 30,100 10006462
630/500 37,4 29,7 260 215 510 30,800 10006463
630/560 37,4 33,2 260 235 520 31,900 10006464