BR – Redukcia s dlhými ramenami (SDR11)
Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2,3 | 1,9 | 41 | 41 | 90 | 0,010 | 10013260 |
32/20 | 3,0 | 2,0 | 44 | 41 | 101 | 0,030 | 10013261 |
32/25 | 3,0 | 2,3 | 44 | 41 | 100 | 0,020 | 10013262 |
40/20 | 3,7 | 2,3 | 45 | 41 | 101 | 0,020 | 10013263 |
40/25 | 3,7 | 2,3 | 49 | 41 | 104 | 0,030 | 10013264 |
40/32 | 3,7 | 2,9 | 49 | 44 | 105 | 0,040 | 10013265 |
50/32 | 4,6 | 2,9 | 57 | 47 | 132 | 0,060 | 10013267 |
50/40 | 4,6 | 3,7 | 55 | 51 | 134 | 0,070 | 10013268 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
63/32 | 5,8 | 2,9 | 63 | 44 | 144 | 0,110 | 10013269 |
63/40 | 5,8 | 3,7 | 63 | 49 | 147 | 0,110 | 10013270 |
63/50 | 5,8 | 4,6 | 64 | 58 | 152 | 0,120 | 10013271 |
75/50 | 6,8 | 4,6 | 70 | 55 | 155 | 0,170 | 10013273 |
75/63 | 6,8 | 5,8 | 70 | 65 | 171 | 0,210 | 10013274 |
90/50 | 8,2 | 4,6 | 79 | 57 | 174 | 0,210 | 10013275 |
90/63 | 8,2 | 5,8 | 79 | 70 | 182 | 0,270 | 10013276 |
90/75 | 8,2 | 6,8 | 79 | 70 | 180 | 0,350 | 10013277 |
110/63 | 10,0 | 5,8 | 84 | 69 | 185 | 0,430 | 10013279 |
110/75 | 10,0 | 6,8 | 84 | 74 | 185 | 0,480 | 10013280 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
110/90 | 10,0 | 8,2 | 84 | 81 | 186 | 0,500 | 10013281 |
125/63 | 11,4 | 5,8 | 91 | 69 | 200 | 0,640 | 10013282 |
125/90 | 11,4 | 8,2 | 91 | 80 | 202 | 0,650 | 10013283 |
125/110 | 11,4 | 10,0 | 90 | 90 | 200 | 0,760 | 10013284 |
140/90 | 12,7 | 8,2 | 112 | 86 | 237 | 0,940 | 10013286 |
140/110 | 12,7 | 10,0 | 116 | 90 | 230 | 1,035 | 10013287 |
140/125 | 12,7 | 11,4 | 117 | 96 | 235 | 1,260 | 10013288 |
160/90 | 14,6 | 8,2 | 109 | 84 | 254 | 1,220 | 10013289 |
160/110 | 14,6 | 10,0 | 110 | 89 | 254 | 1,200 | 10013290 |
160/125 | 14,6 | 11,4 | 110 | 95 | 254 | 1,300 | 10013291 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
160/140 | 14,6 | 12,7 | 110 | 106 | 254 | 1,595 | 10013292 |
180/90 | 16,4 | 8,2 | 106 | 79 | 245 | 1,495 | 10013293 |
180/110 | 16,4 | 10,0 | 124 | 93 | 275 | 1,795 | 10013294 |
180/125 | 16,4 | 11,4 | 105 | 87 | 245 | 1,600 | 10013295 |
180/160 | 16,4 | 14,6 | 126 | 125 | 279 | 2,080 | 10013297 |
200/140 | 18,2 | 12,7 | 123 | 114 | 279 | 2,325 | 10013298 |
200/160 | 18,2 | 14,6 | 122 | 122 | 277 | 2,200 | 10013299 |
200/180 | 18,2 | 16,4 | 126 | 120 | 279 | 2,720 | 10013300 |
225/160 | 20,5 | 16,4 | 132 | 123 | 295 | 3,540 | 10013302 |
225/180 | 20,5 | 16,4 | 130 | 118 | 285 | 4,620 | 10013303 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
225/200 | 20,5 | 18,2 | 126 | 120 | 272 | 3,380 | 10013304 |
Excentrická |
|||||||
250/160 | 22,7 | 14,6 | 149 | 100 | 308 | 4,620 | 10013305 |
250/180 | 22,7 | 16,4 | 151 | 105 | 316 | 4,330 | 10013306 |
250/200 | 22,7 | 18,2 | 151 | 116 | 324 | 4,620 | 10013307 |
250/225 | 22,7 | 20,5 | 155 | 122 | 330 | 6,340 | 10013308 |
280/200 | 25,4 | 18,2 | 140 | 116 | 345 | 5,850 | 10013309 |
280/225 | 25,4 | 20,5 | 142 | 122 | 335 | 6,090 | 10013310 |
280/250 | 25,4 | 22,7 | 139 | 135 | 340 | 6,400 | 10013311 |
315/225 | 28,6 | 20,5 | 150 | 125 | 365 | 8,300 | 10013312 |
315/250 | 28,6 | 22,7 | 150 | 134 | 365 | 7,000 | 10013313 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
315/280 | 28,6 | 25,4 | 150 | 145 | 365 | 8,915 | 10013314 |
355/250 | 32,2 | 22,7 | 164 | 136 | 390 | 13,520 | 10013322 |
355/280 | 32,2 | 25,4 | 164 | 139 | 390 | 13,155 | 10013323 |
355/315 | 32,2 | 28,6 | 164 | 150 | 390 | 13,000 | 10013324 |
400/280 | 36,3 | 25,4 | 179 | 139 | 415 | 16,880 | 10013325 |
400/315 | 36,3 | 28,6 | 179 | 150 | 415 | 17,700 | 10013326 |
400/355 | 36,3 | 32,2 | 179 | 164 | 420 | 17,800 | 10013327 |
450/280 | 40,9 | 25,4 | 205 | 140 | 390 | 16,200 | 10006432 |
450/315 | 40,9 | 28,6 | 205 | 150 | 390 | 16,700 | 10006433 |
450/355 | 40,9 | 32,2 | 205 | 165 | 400 | 17,500 | 10006434 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
450/400 | 40,9 | 36,3 | 205 | 180 | 400 | 18,500 | 10006435 |
500/315 | 45,4 | 28,6 | 225 | 150 | 430 | 21,900 | 10006436 |
500/355 | 45,4 | 32,2 | 225 | 165 | 430 | 22,600 | 10006437 |
500/400 | 45,4 | 36,3 | 225 | 180 | 430 | 23,600 | 10006438 |
500/450 | 45,4 | 40,9 | 225 | 195 | 430 | 23,600 | 10006439 |
560/355 | 50,8 | 32,2 | 240 | 165 | 460 | 30,100 | 10006440 |
560/400 | 50,8 | 36,3 | 240 | 180 | 470 | 31,000 | 10006442 |
560/450 | 50,8 | 40,9 | 240 | 195 | 470 | 32,400 | 10006443 |
560/500 | 50,8 | 45,4 | 240 | 215 | 470 | 34,100 | 10006444 |
630/400 | 57,2 | 36,3 | 260 | 180 | 510 | 41,900 | 10006445 |
d [mm] | e [mm] | e2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
630/450 | 57,2 | 40,9 | 260 | 195 | 510 | 43,100 | 10006446 |
630/500 | 57,2 | 45,4 | 260 | 215 | 510 | 44,700 | 10006447 |
630/560 | 57,2 | 50,8 | 260 | 235 | 520 | 46,800 | 10006448 |