BK – Klenuté dno

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] L_[mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 20 2 10 2,0 37 32 0,010 13900314
SDR 11 25 2 10 2,3 52 46 0,010 13900315
SDR 11 32 2 10 3,0 57 48 0,020 13900316
SDR 11 40 2 10 3,7 68 56 0,030 13900317
SDR 11 50 2 10 4,6 74 58 0,050 13900320
SDR 11 63 2 5 5,8 79 66 0,100 13900323
SDR 11 75 2 1 6,8 79 67 0,135 13900326
SDR 11 90 2 2 8,2 93 73 0,260 13900329
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] L_[mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 110 2 2 10,0 105 80 0,260 13900332
SDR 11 125 2 1 11,4 124 95 0,330 13900335
SDR 11 140 2 1 12,7 140 110 0,690 13900338
SDR 11 160 2 1 14,6 152 121 0,770 13900341
SDR 11 180 2 1 16,4 169 134 1,200 13900344
SDR 11 200 2 1 18,2 184 140 1,820 13900347
SDR 11 225 2 1 20,5 200 160 2,102 13900350
SDR 11 250 2 1 22,7 230 152 2,936 19600003
SDR 11 280 2 1 25,4 257 162 5,360 19600056
SDR 11 315 2 1 28,6 262 167 5,300 19600062
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] L_[mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 355 2 1 32,2 264 213 9,780 19600058
SDR 11 400 2 1 36,3 280 230 13,365 19600060
SDR 17 50 2 5 3 70 0,034 13900319
SDR 17 63 2 5 3,8 80 66 0,061 13900322
SDR 17 75 2 1 4,5 79 67 0,092 13900325
SDR 17 90 2 2 5,4 93 73 0,220 13900328
SDR 17 110 2 2 6,6 105 80 0,280 13900331
SDR 17 125 2 1 7,4 124 95 0,630 13900334
SDR 17 140 2 1 8,3 140 110 0,529 13900337
SDR 17 160 2 1 9,5 152 121 0,770 13900340
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] L_[mm] l [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 180 2 1 10,7 169 134 1,660 13900343
SDR 17 200 2 1 11,9 184 140 1,396 13900346
SDR 17 225 2 1 13,4 200 160 2,028 13900349
SDR 17 250 2 1 14,8 230 152 4,500 19600054
SDR 17 280 2 1 16,6 257 162 3,620 19600055
SDR 17 315 2 1 18,7 262 167 6,500 19600061
SDR 17 355 2 1 21,1 264 213 6,510 19600057
SDR 17 400 2 1 23,7 280 230 9,330 19600059