BB 90° – Oblúk 90° s dlhými ramenami

Bezošvý oblúk lisovaný pre zváranie elektrotvarovkami alebo na tupo. Lisované oblúky sú vyrábané v uhlovej tolerancii ± 3°. Reklamácie odchýlok v uvedenom rozsahu tolerancie nebudú akceptované.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 32 2 1 2,9 80 148 0,080 10101927
SDR 11 40 2 1 3,7 80 160 0,140 10101928
SDR 11 50 2 1 4,6 100 75 175 0,280 10101931
SDR 11 63 2 1 5,8 100 95 195 0,480 10101934
SDR 11 75 2 1 6,9 100 113 213 0,720 10101937
SDR 11 90 2 1 8,2 100 135 235 1,080 10101940
SDR 11 110 2 1 10,0 150 165 315 2,100 10101943
SDR 11 125 2 1 11,4 150 188 338 2,500 10101946
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 140 2 1 12,7 150 210 360 3,220 10101949
SDR 11 160 2 1 14,6 180 240 420 5,000 10101952
SDR 11 180 2 1 16,4 180 270 450 6,100 10101955
SDR 11 200 2 1 18,2 200 300 500 8,100 10101958
SDR 11 225 2 1 20,5 200 338 538 11,000 10101961
SDR 11 250 2 1 22,7 220 375 595 17,600 10101964
SDR 11 280 2 1 25,4 220 420 640 23,500 10101967
SDR 11 315 2 1 28,6 250 473 723 35,000 10101970
SDR 11 355 3 1 32,2 230 530 763 53,300 10102656
SDR 11 400 3 1 36,3 420 600 1200 71,900 10102658
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 450 3 1 40,9 315 900 1350 97,300 10102660
SDR 11 500 3 1 45,4 385 1000 1550 134,000 10102662
SDR 11 560 3 1 50,8 1120 1520 176,000 10102664
SDR 11 630 3 1 57,2 1260 1778 239,000 10102666
SDR 17 50 2 1 3,0 100 75 175 0,180 10101930
SDR 17 63 2 1 3,8 100 95 195 0,320 10101933
SDR 17 75 2 1 4,5 100 113 213 0,460 10101936
SDR 17 90 2 1 5,4 100 135 235 0,800 10101939
SDR 17 110 2 1 6,6 150 165 315 1,360 10101942
SDR 17 125 2 1 7,4 150 188 338 1,600 10101945
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 150 210 360 2,500 10101948
SDR 17 160 2 1 9,5 180 240 420 1,600 10101951
SDR 17 180 2 1 10,7 180 270 450 4,000 10101954
SDR 17 200 2 1 11,9 200 300 500 5,300 10101957
SDR 17 225 2 1 13,4 200 338 538 7,200 10101960
SDR 17 250 2 1 14,8 220 375 595 8,500 10101963
SDR 17 280 2 1 16,6 220 420 640 15,000 10101966
SDR 17 315 2 1 18,7 250 473 723 24,000 10101969
SDR 17 355 3 1 21,1 230 533 763 36,700 10102655
SDR 17 400 3 1 23,7 420 600 1200 49,700 10102657
Typ d_[mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] D [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 3 1 26,7 315 900 1350 66,600 10102659
SDR 17 500 2 1 29,7 385 1000 1550 87,400 10102661
SDR 17 560 3 1 37,4 874 1120 1420 120,000 10102663
SDR 17 630 3 1 42,1 1050 1260 1560 163,000 10102665