BB 45° – Oblúk 45° s dlhými ramenami

Bezošvý oblúk lisovaný pre zváranie elektrotvarovkami alebo na tupo. Lisované oblúky sú vyrábané v uhlovej tolerancii ± 3°. Reklamácie odchýlok v uvedenom rozsahu tolerancie nebudú akceptované.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 32 2 1 2,9 80 120 0,070 10101615
SDR 11 40 2 1 3,7 80 120 0,110 10101616
SDR 11 50 2 1 4,6 100 75 132 0,220 10101619
SDR 11 63 2 1 5,8 100 95 140 0,400 10101622
SDR 11 75 2 1 6,9 100 113 147 0,580 10101625
SDR 11 90 2 1 8,2 100 135 157 0,840 10101628
SDR 11 110 2 1 10,0 150 165 219 1,700 10101631
SDR 11 125 2 1 11,4 150 188 229 2,300 10101634
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 140 2 1 12,7 150 210 238 2,800 10101637
SDR 11 160 2 1 14,6 180 240 281 3,800 10101640
SDR 11 180 2 1 16,4 180 270 293 5,140 10101643
SDR 11 200 2 1 18,2 200 300 326 5,600 10101646
SDR 11 225 2 1 20,5 200 338 365 7,400 10101648
SDR 11 250 2 1 22,7 220 375 440 13,150 10101651
SDR 11 280 2 1 25,4 220 420 460 24,929 10101653
SDR 11 315 2 1 28,6 250 473 647 39,500 10101656
SDR 11 355 3 1 32,2 230 533 677 48,500 10102063
SDR 11 400 3 1 36,3 337 600 730 69,800 10102681
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 450 3 1 40,9 320 900 830 96,300 10102683
SDR 11 500 3 1 45,4 480 1000 1100 141,000 10102685
SDR 11 560 3 1 50,8 1020 1120 1484 186,000 10102687
SDR 11 630 3 1 57,2 965 1260 1487 10102689
SDR 17 50 2 1 3,0 100 75 132 0,160 10101618
SDR 17 63 2 1 3,8 100 95 140 0,300 10101621
SDR 17 75 2 1 4,5 100 113 147 0,400 10101624
SDR 17 90 2 1 5,4 100 135 157 0,600 10101627
SDR 17 110 2 1 6,6 150 165 219 1,100 10101630
SDR 17 125 2 1 7,4 150 188 229 1,200 10101633
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 150 210 238 1,720 10101636
SDR 17 160 2 1 9,5 180 240 281 2,200 10101639
SDR 17 180 2 1 10,7 180 270 293 3,000 10101642
SDR 17 200 2 1 11,9 200 300 326 3,700 10101645
SDR 17 225 2 1 13,4 200 338 365 5,000 10102790
SDR 17 250 2 1 14,8 220 375 440 10,000 10101650
SDR 17 280 2 1 16,6 220 420 460 15,000 10100336
SDR 17 315 2 1 18,7 250 473 647 17,800 10101655
SDR 17 355 3 1 21,1 230 533 677 25,600 10102679
SDR 17 400 3 1 23,7 337 600 730 36,300 10102680
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 3 1 26,7 320 900 830 45,300 10102682
SDR 17 500 3 1 29,7 480 1000 1100 62,400 10102684
SDR 17 560 3 1 37,4 1020 1120 1484 93,000 10102686
SDR 17 630 3 1 42,1 965 1260 1487 128,000 10102688