BB 11° – Oblúk 11° s dlhými ramenami

Bezošvý oblúk lisovaný pre zváranie elektrotvarovkami alebo na tupo. Lisované oblúky sú vyrábané v uhlovej tolerancii ± 3°. Reklamácie odchýlok v uvedenom rozsahu tolerancie nebudú akceptované.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 6 bar (plyn)

Brand logo
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 32 2 1 2,9 80 113 0,077 10102728
SDR 11 40 2 1 3,7 80 116 0,120 10102729
SDR 11 50 2 1 4,6 100 75 120 0,220 10102731
SDR 11 63 2 1 5,8 100 95 126 0,380 10102733
SDR 11 75 2 1 6,9 100 113 130 0,520 10102735
SDR 11 90 2 1 8,2 100 135 136 0,760 10102361
SDR 11 110 2 1 10,0 150 165 195 1,500 10102363
SDR 11 125 2 1 11,4 150 188 201 2,000 10102365
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 140 2 1 12,7 150 210 207 2,200 10102736
SDR 11 160 2 1 14,6 180 240 245 3,300 10102368
SDR 11 180 2 1 16,4 180 270 253 3,700 10102370
SDR 11 200 2 1 18,2 200 300 281 4,750 10102738
SDR 11 225 2 1 20,5 200 338 320 6,300 10102372
SDR 11 250 2 1 22,7 220 375 400 13,100 10102740
SDR 11 280 2 1 25,4 220 420 430 16,300 10102741
SDR 11 315 2 1 28,6 250 473 683 21,485 10102743
SDR 11 355 3 1 32,2 230 533 661 34,100 10102745
SDR 11 400 3 1 36,3 422 600 660 45,900 10102747
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 11 450 3 1 40,9 401 900 660 60,200 10102749
SDR 11 500 3 1 45,4 633 1000 1000 83,300 10102751
SDR 11 560 3 1 50,8 625 1120 1000 108,600 10102753
SDR 11 630 3 1 57,2 685 1260 1100 148,300 10102755
SDR 17 50 2 1 3,0 100 75 120 0,106 10102730
SDR 17 63 2 1 3,8 100 95 126 0,220 10102732
SDR 17 75 2 1 4,5 100 113 130 0,260 10102734
SDR 17 90 2 1 5,4 100 135 136 0,500 10102360
SDR 17 110 2 1 6,6 150 165 195 1,060 10102362
SDR 17 125 2 1 7,4 150 188 201 1,100 10102364
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 140 2 1 8,3 150 210 207 1,720 10102366
SDR 17 160 2 1 9,5 180 240 245 1,900 10102367
SDR 17 180 2 1 10,7 180 270 253 2,500 10102369
SDR 17 200 2 1 11,9 200 300 281 3,200 10102737
SDR 17 225 2 1 13,4 200 338 320 7,540 10102371
SDR 17 250 2 1 14,8 220 375 400 11,600 10102739
SDR 17 280 2 1 16,6 220 420 430 12,800 10102373
SDR 17 315 2 1 18,7 250 473 683 25,000 10102742
SDR 17 355 3 1 21,1 230 533 661 22,700 10102744
SDR 17 400 3 1 23,7 422 600 660 29,800 10102746
Typ d [mm] Dodacia lehota Kartón [ks] s [mm] l [mm] r [mm] z [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
SDR 17 450 3 1 26,7 401 900 660 39,100 10102748
SDR 17 500 3 1 29,7 633 1000 1000 54,000 10102750
SDR 17 560 3 1 37,4 625 1120 1000 82,000 10102752
SDR 17 630 3 1 42,1 685 1260 1100 95,800 10102754