AEM – Zásuvná tvarovka (bez prídavného tesnenia)
Používa sa na zabudovanie potrubia z PE-HD (odpadová voda) do betónových šácht – šachtových puzdier FRIAFIT® ASF/ASFL. Zásuvná strana s dvomi elastickými tesniacimi krúžkami, ktoré umožňujú optimálne utesnenie šachtového púzdra FRIAFIT® ASF/ASFL, Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlásť širokú zváraciu zónu a studené zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez držiakov.
PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 0,5 bar
d_[mm] | d1 [mm] | Kartón [ks] | Paleta [ks] | D [mm] | L [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 131 | 8 | 144 | 133 | 165 | 135 | 0,700 | 680201 |
160 | 187 | 8 | 64 | 193 | 225 | 135 | 1,900 | 680202 |
180 | 215 | 1 | 54 | 225 | 220 | 135 | 3,100 | 680203 |
200 | 247 | 1 | 56 | 250 | 220 | 135 | 3,500 | 680204 |
225 | 277 | 1 | 32 | 280 | 220 | 135 | 4,600 | 680205 |
250 | 277 | 1 | 32 | 280 | 220 | 135 | 2,500 | 680206 |
280 | 313 | 1 | 32 | 315 | 220 | 135 | 3,600 | 680207 |
315 | 354 | 1 | 24 | 355 | 220 | 135 | 4,350 | 680208 |
d_[mm] | d1 [mm] | Kartón [ks] | Paleta [ks] | D [mm] | L [mm] | t [mm] | Hmotnosť [kg/ks] | Obj. č. |
355 | 399 | 1 | 20 | 400 | 220 | 135 | 5,800 | 680209 |
400 | 449 | 1 | 12 | 450 | 220 | 135 | 8,300 | 680210 |
450 | 499 | 1 | 8 | 500 | 220 | 135 | 8,900 | 680211 |
500 | 559 | 1 | 8 | 562 | 220 | 135 | 10,560 | 680214 |
560 | 624 | 1 | 4 | 630 | 220 | 135 | 13,400 | 680212 |
Elektrotvarovky sú vybavené predohrevom |
||||||||
630 | 709 | 1 | 3 | 710 | 270 | 135 | 22,400 | 680213 |
Pre PE-HD potrubie SDR 33 – SDR 17; elektrotvarovky sú vybavené predohrevom |