Klzné objímky – raci

Pre vystredenie rúry s médiom uloženej v ochrannej rúre

Dištančné objímky umožňujú vytvoriť medzi médiovým potrubím a ochrannou rúrou (chráničkou) medzipriestor. Pritom musí byť zabezpečená elektrická izolácia medzi médiovou a ochrannou rúrou. Rúra sa musí ľahko vsunúť do ochranného plášťa (ochrannej rúry). Uľachčujú vsúvanie médiovej rúry do chráničky. Sú vyhotovené z plastu. Spájanie dištančných objímok je jednoduché a rýchle a počet potrebných segmentov závisí od priemeru rúry.

Údaje potrebné pre správnu voľbu sú nasledovné:
• vonkajší priemer rúry s médiom, včítane potiahnutia (mm)
• vnútorný priemer ochrannej rúry (chráničky) (mm)
• dĺžka ochrannej rúry (chráničky) (mm)

Brand logo
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
C 15 63 15 42 - 200 120 0,04 900001
D 15 63 15 42 - 200 100 0,04 900002
I 15 63 15 42 - 200 150 0,03 900003
S 20 85 20 36 - 164 100 0,03 900004
T 20 85 20 36 - 164 80 0,03 900005
A 19 19 55 - 260 140 0,04 900040
A 36 36 55 - 260 110 0,05 900041
A 50 50 55 - 260 80 900042
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
B 19 19 55 - 260 160 900043
B 36 36 55 - 260 130 0,04 900044
B 50 50 55 - 260 90 900045
F 25 130 25 92 - 500 150 0,14 900006
F 41 130 41 92 - 500 100 0,18 900007
F 60 130 60 92 - 500 70 0,20 900008
F 75 130 75 92 - 500 60 900034
G 25 130 25 92 - 500 50 0,08 900009
G 41 130 41 92 - 500 60 0,10 900010
G 60 130 60 92 - 500 40 0,10 900011
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
E 25 225 25 221 - 2015 50 0,45 900012
E 41 225 41 221 - 2015 26 900013
E 60 225 60 221 - 2015 18 900014
E 75 225 75 221 - 2015 14 1,00 900015
E 90 225 90 221 - 2015 12 1,10 900016
E 110 225 110 221 - 2015 10 900035
E 130 225 130 221 - 2015 8 1,40 900017
H 25 225 25 221 - 2015 60 900018
H 41 225 41 221 - 2015 58 900019
H 60 225 60 221 - 2015 40 900020
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
H 75 225 75 221 - 2015 30 0,38 900021
H 90 225 90 221 - 2015 26 900022
H 110 225 110 221 - 2015 22 900036
H 130 225 130 221 - 2015 18 900023
M 18 180 18 143 - 760 100 900024
M 25 180 25 143 - 760 900038
M 36 180 36 143 - 760 60 900025
M 41 180 41 143 - 760 55 900037
M 50 180 50 143 - 760 40 900026
M 75 180 75 143 - 760 30 900027
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
M 90 180 90 143 - 760 25 900028
N 18 180 18 143 - 760 100 900029
N 25 180 25 143 - 760 900039
N 36 180 36 143 - 760 70 900030
N 50 180 50 143 - 760 50 900031
N 75 180 75 143 - 760 35 900032
N 90 180 90 143 - 760 30 900033
P 110 110 24 900046
P 120 120 20 900047
Q 110 110 30 900048
Typ segmentu Šírka [mm] Výška [mm] Vonkajší Ø rúry [mm] Obsah kart. [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.
Q 120 120 26 900049